Formel 1-kørerne fortsatte deres træning i mørke Singapore - en træning som ikke var nær så intens som den første. Hurtigste mand var Sebastian Vettel. Kørerne havde deres små øjeblikke hvor de ramte de forskellige sving lidt forkert, og fik en lille tur henover de kerbs der nu en gang er lagt på banen. Værst gik det udover Sebastien Buemi der måtte en tur i muren efter godt en times kørsel.
Ellers stod der det på programmet som tiden er afsat til - træning. Så kørerne fik kendskab til hvordan dækkene klarer sig over flere omgange, og ikke mindst mulighed for at justere på raceren.
Vettel er godt på vej til at sikre sig VM titlen - han er godt forberedt efter fredagens træning (Foto: Redbull Media)
I tabellen er det fortsat Sebastian Vettel der ligger godt til, men også Ferrari har budt sig godt til. Hamilton, der var forrest i den første træning, er lidt længere tilbage og havde sine udfordringer med lidt opsætning.
Kørerne har endnu en træning at blive klogere på i morgen eftermiddag dansk tid.
Tiderne fra den anden frie træning
|
Nr. | # | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:46.374 | 33 |
2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:46.575 | 28 |
3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:47.115 | 22 |
|
4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:47.120 | 23 |
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:47.265 | 28 |
6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:48.418 | 27 |
|
7 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:48.866 | 32 |
8 | 17 | Sergio Perez | Sauber | 1:49.578 | 27 |
9 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:49.730 | 29 |
|
10 | 4 | Jenson Button | McLaren | 1:49.751 | 10 |
11 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:49.792 | 14 |
12 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:50.241 | 31 |
|
13 | 15 | Paul di Resta | Force India | 1:50.345 | 8 |
14 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:50.399 | 29 |
15 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:50.790 | 28 |
|
16 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 1:50.897 | 24 |
17 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 1:50.937 | 30 |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:51.950 | 26 |
|
19 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:52.257 | 15 |
20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus | 1:52.489 | 25 |
21 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:53.579 | 25 |
|
22 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin | 1:54.649 | 25 |
23 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT | 1:54.754 | 29 |
24 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:55.198 | 26 |
|
Benji
Læs mere om: Marina Bay Street Circuit25/09/11 - Marina Bay Street Circuit - Formel 1 - FIA F1 |