Merhi og Wittmann i front - Magnussen kun nr. 14 Forholdene er stadig ikke helt optimale i Macau, men allerede nu ser det ud til at favoritterne er begyndt at vise sig. Roberto Merhi kørte den hurtigste tid foran Marco Wittmann og Felipe Nasr på 3. pladsen - meget kunne tyde på at kampen om dette års sejr vil stå mellem de tre kørere. Danske Kevin Magnussen måtte nøjes med en skuffende 14. plads. Der er dog stadig et forsøg yderligere til at forbedre sig, når der i morgen køres yderligere en kvalifikationsrunde.
Derefter gælder det et kvalifikationsløb over 10 omgange lørdag, inden der køres finaleløb på søndag.
Tiderne fra 1. kvalifikation
|
POS | NO | DRIVER | TEAM | TIME |
|
1 | 11 | Roberto Merhi | Prema Powerteam | 2:28.860 |
2 | 1 | Marco Wittmann | Signature | 2:30.535 |
3 | 7 | Felipe Nasr | Carlin | 2:30.639 |
|
4 | 12 | Daniel Juncadella | Prema Powerteam | 2:30.867 |
5 | 15 | Alexander Sims | Tom's | 2:31.306 |
6 | 20 | Yuhi Sekiguchi | Mucke Motorsport | 2:31.634 |
|
7 | 23 | Hannes van Asseldonk | Hitech Racing | 2:31.891 |
8 | 22 | Antonio da Costa | Hitech Racing | 2:31.901 |
9 | 17 | William Buller | Fortec Motorsport | 2:32.295 |
|
10 | 19 | Felix Rosenqvist | Mucke Motorsport | 2:32.457 |
11 | 18 | Lucas Foresti | Fortec Motorsport | 2:32.551 |
12 | 28 | Kimiya Sato | Motopark | 2:32.891 |
|
13 | 32 | Richie Stanaway | Van Amersfoort Racing | 2:32.996 |
14 | 8 | Kevin Magnussen | Carlin | 2:33.281 |
15 | 3 | Daniel Abt | Signature | 2:33.428 |
|
16 | 10 | Jazeman Jaafar | Carlin | 2:33.588 |
17 | 25 | Marko Asmer | Galaxy Double R Racing | 2:33.866 |
18 | 2 | Laurens Vanthoor | Signature | 2:33.881 |
|
19 | 27 | Jimmy Eriksson | Motopark | 2:34.034 |
20 | 29 | Adderly Fong | Sino Vision Racing | 2:34.273 |
21 | 4 | Carlos Munoz | Signature | 2:34.278 |
|
22 | 9 | Carlos Huertas | Carlin | 2:34.675 |
23 | 14 | Hideki Yamauchi | Toda Racing | 2:34.725 |
24 | 5 | Carlos Sainz Jr | Signature | 2:34.744 |
|
25 | 30 | Hywel Lloyd | Sino Vision Racing | 2:34.750 |
26 | 24 | Mitch Evans | Double R Racing | 2:35.133 |
27 | 26 | Valtteri Bottas | Galaxy Double R Racing | 2:35.877 |
|
28 | 21 | Pietro Fantin | Hitech Racing | 2:36.057 |
29 | 16 | Richard Bradley | Tom's | 2:36.823 |
30 | 6 | Hironobu Yasuda | Three Bond Racing | 2:42.441 |
|
Benji
Læs mere om: Kevin MagnussenLuiz Felipe NasrMarco WittmannRoberto MerhiMacau20/11/11 - Macau - FIA F3 International Trophy |