Når Formel 3-løbet i Macau bliver kørt, så er det et løb med gode danske traditioner. Èn dansk sejr er det blevet til - og 3 danske podieplaceringer. Sidste gang der var en dansker på podiet var i 1994 hvor Jan Magnussen tog en 3. plads - nu kan sønnen Kevin forsøge at gøre det bedre. Tidligere vindere af Macaus Grand Prix:
|
År |
Kører |
Land |
Mærke |
|
1983 | 1 - Ayrton Senna | Brasilien | Ralt Toyota |
| 2 - Roberto Guerrero | Colombia | Ralt Toyota |
| 3 - Gerhard Berger | Østrig | Ralt Toyota |
|
1984 | 1 - John Nielsen | Danmark | Ralt RT3 VW |
| 2 - Stefen Johansson | Sverige | Ralt RT3 Toyota |
| 3 - Mike Thackwell | Holland | Ralt RT3 VW |
|
1985 | 1 - Mauricio Gugelmin | Brasilien | Ralt RT30 VW |
| 2 - Mike Thackwell | New Zealand | Ralt RT30 VW |
| 3 - Jan Lammers | Holland | Ralt RT30 VW |
|
1986 | 1 - Andy Wallace | England | Reynard 863 VW |
| 2 - Mauricio Gugelmin | Brasilien | Ralt RT30 VW |
| 3 - Jan Lammers | Holland | Ralt RT30 VW |
|
1987 | 1 - Martin Donnely | Irland | Ralt RT31 Toyota |
| 2 - Jan Lammers | Holland | Ralt RT31 Toyota |
| 3 - Bernd Schneider | Tyskland | Dallara 387 VW |
|
1988 | 1 - Enrico Bertaggia | Italien | Dallara 388 Alfa |
| 2 - Damon Hill | England | Ralt RT32 Toyota |
| 3 - Otto Rensing | Tyskland | Reynard 883 VW |
|
1989 | 1 - David Brabham | Australien | Ralt RT33 VWSpiess |
| 2 - Julian Bailey | England | Reynard 893 VW |
| 3 - Christophe Bouchut | Frankrig | Reynard 893 VW |
|
1990 | 1 - Michael Schumacher | Tyskland | Reynard 903 VW |
| 2 - Mika Salo | Finland | Ralt RT34 Mugen |
| 3 - Eddie Irvine | Irland | Ralt RT34 Mugen |
|
1991 | 1 - David Coulthard | England | Ralt RT35 Mugen-Honda |
| 2 - Jordi Gené | Spanien | Ralt RT35 Mugen-Honda |
| 3 - Christian Fittipaldi | Brasilien | Reynard 913 Mugen-Honda |
|
1992 | 1 - Rickard Rydell | Sverige | Toms 032F Toyota |
| 2 - Pedro Lamy | Portugal | Reynard 923 Opel-Spiess |
| 3 - Jacques Villeneuve | Canada | Toms 032F Toyota |
|
1993 | 1 - Jorg Muller | Tyskland | Dallara 393 Fiat |
| 2 - Tom Kristensen | Danmark | Toms 033F Toyota |
| 3 - Kelvin Burt | England | Dallara 393 Honda |
|
1994 | 1 - Sascha Maassen | Tyskland | Dallara F394 Opel |
| 2 - Kelvin Burt | England | Dallara F394 Honda |
| 3 - Jan Magnussen | Danmark | Dallara F394 Honda |
|
1995 | 1 - Ralf Schumacher | Tyskland | Dallara Opel-Spiess |
| 2 - Jarno Trulli | Italien | Dallara Opel-Spiess |
| 3 - Pedro de la Rosa | Spanien | Toms/Dallara-Toyota |
|
1996 | 1 - Ralph Firman | England | Dallara Honda Mugen/NB |
| 2 - Max Angelelli | Italien | Dallara Opel-Spiess |
| 3 - Jarno Trulli | Italien | Dallara Opel-Spiess |
|
1997 | 1 - Soheil Ayari | Frankrig | Dallara 396 Opel-Spiess |
| 2 - Patrice Gay | Frankrig | Dallara 396 Opel-Spiess |
| 3 - Enrique Bernoldi | Brasilien | Dallara 397 Renault |
|
1998 | 1 - Peter Dumbreck | England | Dallara 398 Toms-Toyota |
| 2 - Ricardo Mauricio | Brasilien | Dallara 398 Honda-Mugen |
| 3 - Enrique Bernoldi | Brasilien | Dallara 398 Renault-RS |
|
1999 | 1 - Darren Manning | England | Dallara F399 Toms-Toyota |
| 2 - Jenson Button | England | Dallara F399 Renault-Sodemo |
| 3 - Deisuke Itoh | Japan | Dallara F399 Honda-Mugen |
|
2000 | 1 - André Couto | Macau | Dallara F399 Opel-Spiess |
| 2 - Paulo Montin | Italien | Dallara F399 Opel-Spiess |
| 3 - Ryo Fukuda | Japan | Dallara F399 Renault-Sodemo |
|
2001 | 1 - Takuma Sato | Japan | Dallara F301 Honda-Mugen |
| 2 - Benoit Treluier | Frankrig | Dallara F301 Honda-Mugen |
| 3 - Bjorn Wirdheim | Sverige | Dallara F301 Opel-Spiess |
|
2002 | 1 - Tristan Gommendy | Frankrig | Dallara F302 Sodemo-Renault |
| 2 - Heikki Kovalainen | Finland | Dallara F302 Sodemo-Renault |
| 3 - Takashi Kokogure | Japan | Dallara F302 Mugen-Honda |
|
2003 | 1 - Nicolas Lapierre | Frankrig | Dallara F302 Renault-Sodemo |
| 2 - Fabio Carbone | Brasilien | Dallara F302 Renault-Sodemo |
| 3 - Katsuyuki Hiranaka | Japan | Dallara F302 Opel - Spiess |
|
2004 | 1 - Alexandre Premat | Frankrig | Dallara Mercedes - HWA |
| 2 - Robert Kubica | Polen | Dallara Mercedes - HWA |
| 3 - Lucas Di Grassi | Brasilien | Dallara Renault - Sodemo |
|
2005 | 1 - Lucas di Grassi | Brasilien | Dallara Mercedes - HWA |
| 2 - Robert Kubica | Polen | Dallara Mugen-Honda |
| 3 - Sebastian Vettel | Tyskland | Dallara Mercedes |
|
2006 | 1 - Mike Conway | England | Dallara Mercedes |
| 2 - Richard Antinucci | USA | Dallara Mercedes |
| 3 - Adrian Sutil | Tyskland | Dallara Toyota |
|
2007 | 1 - Oliver Jarvis | England | Dallara Toyota |
| 2 - Koudai Tsukakoshi | Japan | Dallara Mercedes |
| 3 - Kazuya Oshima | Japan | Dallara Toyota |
|
2008 | 1 - Keisuke Kunimoto | Japan | Dallara Toyota |
| 2 - Edoardo Mortara | Italien | Dallara VW |
| 3 - Brendon Hartley | New Zealand | Dallara Mercedes |
|
2009 | 1 - Edoardo Mortara | Italien | Dallara VW |
| 2 - Jean-Karl Vernay | Frankrig | Dallara VW |
| 3 - Sam Bird | England | Dallara Mercedes |
|
2010 | 1 - Edoardo Mortara | Italien | Dallara VW |
| 2 - Laurens Vanthoor | Belgien | Dallara VW |
| 3 - Valtteri Bottas | Finland | Dallara Mercedes |
|
Benji
Læs mere om: Macau20/11/11 - Macau - FIA F3 International Trophy |