FIA WEC   24/08/12

Silverstone - 1.fri træning
World Endurance ChampionshipDen første fri træning er nu afviklet til World Endurance løbet på Silverstone. Vejret var acceptabelt, med luft og bane temperatur på lige under 19 og meget svag vind. Kampen i toppen af feltet er ikke overraskende imellem Audi og Toyota.

Der blev kørt rigtig hurtig i toppen af feltet og sammenlignet med sidste års løb på Silverstone, er top bilerne mere end to sekunder hurtigere end første fri træning i 2011. Der var ikke megen dramatik i denne første session. McNish’s Audi blev ramt af en Krohn Ferrari, men der kom kun meget lidt skade på Audien.

Det skal blive spændende at følge det videre forløb i denne weekend - om de to top teams kan finde endnu mere speed.

LMP2 klassen blev domineret af nr. 35 Oak Racing Morgan med blandt andre David Heinemeier Hansson, men denne klasse er så tæt at der slet ikke er plads til nogen fejl, så der er lagt op til et spændende race på søndag.

GTE klasserne er desværre for små til at kunne lave et rigtig spændende løb, men de få biler der er tilstede ligger tæt, og igen bliver det lidt spændende om de kan lave et godt race på søndag

Senere på dagen køres 2. fri træning

Pl # Kat Team Bil Omg Tid
1 1 LM P1 Audi Sport Team Joest Audi R18 E-Tron Quattro 43 1:45.777
2 7 LM P1 Toyota Racing Toyota Ts030 - Hybrid 38 1:46.010
3 2 LM P1 Audi Sport Team Joest Audi R18 Ultra 41 1:46.138
4 22 LM P1 JRM HPD ARX 03a - Honda 31 1:46.491
5 21 LM P1 Strakka Racing HPD ARX 03a - Honda 38 1:47.609
6 12 LM P1 Rebellion Racing Lola B12/60 Coup 27 1:48.095
7 13 LM P1 Rebellion Racing Lola B12/60 Coup 27 1:48.188
8 35 LM P2 Oak Racing Morgan - Nissan 40 1:51.561
9 42 LM P2 Greaves Motorsport Zytek Z11sn - Nissan 40 1:51.563
10 24 LM P2 Oak Racing Morgan - Nissan 36 1:51.910
11 26 LM P2 Signatech Nissan Oreca 03 - Nissan 36 1:52.148
12 49 LM P2 Pecom Racing Oreca 03 - Nissan 37 1:52.235
13 48 LM P2 Murphy Prototypes Oreca 03 - Nissan 33 1:52.240
14 25 LM P2 ADR-Delta Oreca 03 - Nissan 36 1:52.302
15 38 LM P2 Jota Zytek Z11sn - Nissan 35 1:52.627
16 44 LM P2 Starworks Motorsports HPD ARX 03b - Honda 19 1:53.065
17 23 LM P2 Signatech Nissan Oreca 03 - Nissan 27 1:54.063
18 32 LM P2 Lotus Lola B12/80 Coup 32 1:54.342
19 30 LM P2 Status GP Lola B12/80 Coup 23 1:54.379
20 29 LM P2 Gulf Racing Middle East Lola B12/80 Coup 37 1:56.833
21 31 LM P2 Lotus Lola B12/80 Coup 29 1:57.467
22 51 GTE Pro AF Corse Ferrari F458 Italia 37 2:02.757
23 71 GTE Pro AF Corse Ferrari F458 Italia 33 2:03.115
24 77 GTE Pro Team Felbermayr-Proton Porsche 911 Rsr (997) 31 2:03.166
25 97 GTE Pro Aston Martin Racing Aston Martin Vantage V8 33 2:03.440
26 66 GTE Pro JMW Motorsport Ferrari F458 Italia 21 2:03.786
27 61 GTE Am AF Corse-Waltrip Ferrari F458 Italia 35 2:04.080
28 98 GTE Am Aston Martin Racing Aston Martin Vantage V8 35 2:04.136
29 57 GTE Am Krohn Racing Ferrari F458 Italia 30 2:04.493
30 99 GTE Am Aston Martin Racing Aston Martin Vantage V8 36 2:04.565
31 88 GTE Am Team Felbermayr-Proton Porsche 911 Rsr (997) 31 2:04.580
32 41 LM P2 Greaves Motorsport Zytek Z11sn - Nissan 6 2:05.009
33 50 GTE Am Larbre Competition Chevrolet Corvette C6-Zr1 33 2:05.343
34 55 GTE Am JWA-Avila Porsche 911 Rsr (997) 22 2:06.654
35 70 GTE Am Larbre Competition Chevrolet Corvette C6-Zr1 29 2:07.560

Vejgaard


Læs mere om:
  • Silverstone
  • 25/08/12 - Silverstone - FIA WEC - FIA VM

  •  
    Reklamer

    Bruno Hansen Motorsport


    Yokohama Advan dæk


    H.I. Auto