En forholdsvis rolig og udramatisk første frie træning på Suzuka gav ren McLaren front. Jenson Button og Lewis Hamilton sikrede sig de to hurtigste tider, hvor nærmeste rival var Mark Webber i Red Bull raceren. Mercedes Grand Prix var lidt længere fremme, men havde deres problemer da Nico Rosberg stoppede ude på banen. Men der er nok mere at vente fra kørerne. Mesterskabsførende Alonso blev blot nummer 11 mens Vettel blev en anonym nummer 17. To teams havde andre kørere end de faste Grand Prix kørere i træning - Williams havde næsten som vanlig Valtteri Bottas i Sennas racer, mens Gideo van der Garde var i aktion for Caterham. Tiderne bliver nok væsentligt forbedret i den anden frie træning.
Resultatet af første frie træning
|
Nr. | # | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | 3 | Jenson Button | McLaren | 1:34.507 | 20 |
2 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:34.740 | 26 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:34.856 | 24 |
|
4 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.059 | 18 |
5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:35.122 | 20 |
6 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:35.199 | 27 |
|
7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.283 | 24 |
8 | 11 | Paul Di Resta | Force India | 1:35.299 | 18 |
9 | 12 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:35.474 | 22 |
|
10 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1:35.478 | 24 |
11 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.484 | 26 |
12 | 15 | Sergio Pérez | Saube | 1:35.584 | 24 |
|
13 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:35.691 | 22 |
14 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 1:35.724 | 21 |
15 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:36.123 | 19 |
|
16 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:36.222 | 25 |
17 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:36.366 | 23 |
18 | 19 | Valtteri Bottas | Williams | 1:36.389 | 24 |
|
19 | 24 | Timo Glock | Marussia | 1:37.716 | 17 |
20 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:38.295 | 23 |
21 | 25 | Charles Pic | Marussia | 1:38.616 | 25 |
|
22 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:39.043 | 25 |
23 | 20 | Gideo van der Garde | Caterham | 1:39.374 | 22 |
24 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:39.688 | 19 |
|
Benji
Læs mere om: Suzuka07/10/12 - Suzuka - Formel 1 |