FIA WEC   03/05/13

Spa-Francorchamps - 1. fri træning
World Endurance ChampionshipTotal Audi dominans
Denne formiddags første fri træning på Spa-Francorchamps, startede for de fleste teams på regnvejrs- eller intermediate dæk.
Der ligger en tåge over banen, som ikke uventet gør den belgiske bane lidt tricky.

Dette er den første fri træning til mogendagens anden afdeling af World Endurance Championship. Vi har igen fighten mellem Audi, der kommer med den nye Audi R18 som er 13.7 cm længere end Silverstone modellen, deraf tillægsnavnet longtail - og så Toyota, der er her med både 2012 og 2013 modellerne. En anden ændring til SPA race-weekenden er at Audi’erne ikke længere har ’periskop’ på bilerne, med kameraer.

Efter 3 kvarter er første mand på slicks dæk, Tom Kristensen, men fra start giver det ikke den store effekt. Det viser sig dog hurtigt at slicks på dette tidspunkt er det rigtige valg, og de fleste teams følger efter, og tiderne rasler ned.

Efter en time kommer der rødt flag … OAk Racings Morgan Nissan med David Heinemeier Hansson er kørt i gruset i Pouhon. Session var stoppet i 7 minutter.

Til trods for afkørslen endte David Heinemeier Hansson og hans Morgan Nissan som den hurtigste LMP2 bil.

LMP1 klassen bliver en lang fight på slicks og ændrede set-ups i den sidste del af denne session, som ender med total Audi dominans. Toyota er ikke håbløst efter, men bestemt så langt at der skal arbejdes hårdt for at finde det sekund de mangler.

GT am klassen, som er den mest interessante, set med danske øjne, bød ikke på den store oplevelse denne formiddag. Young Driver AMR teamet endte i midten af feltet, så der er bestemt plads til forbedringer til eftermiddagens fri træning.

Tiderne fra 1. fri træning:
# Kl Team Bil Omg Diff Tid
1 LM P1 AUDI SPORT TEAM JOEST AUDI R18 e-tron quattro 46 2:01.972
2 LM P1 AUDI SPORT TEAM JOEST AUDI R18 e-tron quattro 46 0.340 2:02.312
3 LM P1 AUDI SPORT TEAM JOEST AUDI R18 e-tron quattro 45 0.367 2:02.339
7 LM P1 TOYOTA RACING TOYOTA TS030 - Hybrid 37 0.884 2:02.856
12 LM P1 REBELLION RACING LOLA B12/60 Coup 39 0.969 2:02.941
8 LM P1 TOYOTA RACING TOYOTA TS030 - Hybrid 40 1.171 2:03.143
13 LM P1 REBELLION RACING LOLA B12/60 Coup 31 1.917 2:03.889
21 LM P1 STRAKKA RACING HPD ARX 03c - Honda 39 3.841 2:05.813
24 LM P2 OAK RACING MORGAN - Nissan 38 8.346 2:10.318
26 LM P2 G-DRIVE RACING ORECA 03 - Nissan 38 8.536 2:10.508
49 LM P2 PECOM RACING ORECA 03 - Nissan 31 8.730 2:10.702
25 LM P2 DELTA-ADR ORECA 03 - Nissan 31 8.963 2:10.935
35 LM P2 OAK RACING MORGAN - Nissan 39 10.024 2:11.996
45 LM P2 OAK RACING MORGAN - Nissan 35 11.574 2:13.546
32 LM P2 LOTUS LOLA B12/80 Coup 32 12.298 2:14.270
41 LM P2 GREAVES MOTORSPORT ZYTEK Z11SN - Nissan 36 12.578 2:14.550
31 LM P2 LOTUS LOTUS T128 28 14.159 2:16.131
28 LM P2 GULF RACING MIDDLE EAST LOLA B12/80 Coup 31 14.284 2:16.256
38 LM P2 JOTA MORGAN - Nissan 12 16.522 2:18.494
71 GT Pro AF CORSE FERRARI F458 Italia 40 18.423 2:20.395
51 GT Pro AF CORSE FERRARI F458 Italia 41 18.825 2:20.797
92 GT Pro Porsche AG TEAM MANTHEY PORSCHE 911 RSR 33 19.109 2:21.081
97 GT Pro ASTON MARTIN RACING AM Vantage V8 28 19.333 2:21.305
99 GT Pro ASTON MARTIN RACING AM Vantage V8 26 19.778 2:21.750
91 GT Pro Porsche AG TEAM MANTHEY PORSCHE 911 RSR 32 20.453 2:22.425
98 GT Pro ASTON MARTIN RACING AM Vantage V8 38 20.454 2:22.426
61 GT Am AF CORSE FERRARI F458 Italia 38 20.918 2:22.890
96 GT Am ASTON MARTIN RACING AM Vantage V8 35 21.466 2:23.438
81 GT Am 8 STAR MOTORSPORTS FERRARI F458 Italia 40 21.946 2:23.918
76 GT Am IMSA MATMUT PORSCHE 911 GT3 RSR 40 22.090 2:24.062
50 GT Am LARBRE COMPETITION Corvette C6-ZR1 29 22.212 2:24.184
95 GT Am ASTON MARTIN RACING AM Vantage V8 38 22.720 2:24.692
88 GT Am PROTON COMPETITION PORSCHE 911 GT3 RSR 33 23.549 2:25.521
57 GT Am KROHN RACING FERRARI F458 Italia 34 25.858 2:27.830
54 GT Am AF CORSE FERRARI F458 Italia 33 26.578 2:28.550

Vejgaard


Læs mere om:
  • Spa-Francorchamps
  • 04/05/13 - Spa-Francorchamps - FIA WEC - FIA VM

  •  
    Reklamer

    Yokohama Advan dæk


    H.I. Auto


    Bruno Hansen Motorsport