- nu med det bekræftede resultat Claus Christensen fik ikke helt uventet sat bedste tid under kvalifikationen i sin Aquila CR1 LS3, efter Claus fulgte Ronnie Bremer i Ferrari 430 GT3 og Christian Siepmann med sin BMW M3
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid |
1 | 501 | Claus Christensen | Aquila CR1 LS3 | 58,056 |
2 | 452 | Ronnie Bremer | Ferrari 430 GT3 | 1:00,262 |
3 | 402 | Christian Siepmann | BMW M3 E92 | 1:00,528 |
4 | 401 | Jørgen Hansen | Porsche 997 GT3-Cup | 1:00,643 |
5 | 303 | Michael Klostermann | BMW 320 e 46 | 1:00,660 |
6 | 403 | Johannes Graversen | Fiat x 1/9 Turbo | 1:01,842 |
7 | 410 | Joakim Roy Rasmussen | Ferrari 430 Challenge | 1:02,080 |
8 | 411 | René Rasmussen | Ferrari 360 GT | 1:02,467 |
9 | 405 | Preben Grundtvig | Ferrari 458 Challenge | 1:03,112 |
10 | 201 | Martin Vedel Mortensen | Opel Corsa Corsa | 1:03,992 |
11 | 208 | Hans Hartmann Petersen | Honda Accord Euro R | 1:04,074 |
12 | 409 | Mikkel Overgaard Pedersen | Porsche 997 gt3 cup | 1:04,215 |
13 | 203 | Christian Vejby | BMW E 46 | 1:04,793 |
14 | 202 | Anders Christensen | Peugeot 307 | 1:05,238 |
15 | 502 | Andreas Kjærgaard | Porsche 948 | 1:05,588 |
16 | 205 | Niels Christiansen | Toyota Corolla | 1:05,926 |
17 | 412 | Per Søberg | Ferrari 360 Challenge | 1:05,979 |
18 | 404 | Henrik Moeskjær | BMW M3 | 1:06,582 |
19 | 302 | Tor H. Brynjelsen | Audi RS4 | 1:06,718 |
20 | 408 | Jonas Sejersen | Toyota Supra Mkiv | 1:07,734 |
21 | 209 | Peter Normann | Peugeot 106 Maxi | 1:07,843 |
22 | 207 | Bjarne Mortensen | Peugoet 407 | 1:08,191 |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park30/06/13 - Padborg Park - Special Saloon |