Den hurtigste af kørerne i den 'lille' Special Saloon klasse var Michael Klostermann i hans BMW 320 e46, han blev fulgt af de to norske kørere Andre Falkenhaug i hans Ginetta G50 og Bjørn Tvedt i Seat Leon Tiderne fra den træning:
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid |
1 | 303 | Michael Klostermann | BMW 320 e46 | 1:12,276 |
2 | 33 | Andre Falkenhaug | Ginetta G50 | 1:12,454 |
3 | 73 | Bjørn Tvedt | Seat Leon | 1:13,698 |
4 | 251 | Michael Carlsen | Peugeot 407 | 1:14,344 |
5 | 208 | Hans Hartmann Petersen | Honda Accord Euro R | 1:14,386 |
6 | 23 | Steffen-Andre Feet | Ginetta G50 | 1:14,872 |
7 | 203 | Christian Vejby | BMW E 46 | 1:14,880 |
8 | 207 | Bjarne Mortensen | Peugoet 407 | 1:15,287 |
9 | 94 | Heidi Frydenhaug | Renault Clio | 1:17,237 |
10 | 202 | Anders Christensen | Peugeot 307 | 1:17,287 |
11 | 201 | Martin Vedel Mortensen | Opel Corsa | 1:17,580 |
12 | 83 | Bjørn Olaf Wiik | Honda NSX | 1:17,937 |
13 | 205 | Niels Christiansen | Toyota Corolla | 1:18,410 |
14 | 44 | Andre Linder | Honda Integra | 1:18,478 |
15 | 214 | Bjørnar Apeland | Volvo S60 | 1:18,642 |
16 | 744 | Frode Egeland | MINI Cooper S JCW Challenge | 1:18,930 |
17 | 144 | Arild Riise | Volvo S60 Challenge | 1:19,714 |
18 | 302 | Tor H. Brynjelsen | Audi RS4 | 1:19,770 |
19 | 34 | Andreas Lie | Volvo s60 2001 | 1:19,818 |
20 | 454 | Per Støldal | Audi A5 | 1:20,131 |
21 | 209 | Peter Normann | Peugeot 106 Maxi | 1:20,247 |
22 | 4 | Bjørn Kjetil Frøiland | VW Polo GTI | 1:20,718 |
23 | 4143 | Arild Søvold | Volvo S40 | 1:27,772 |
24 | 134 | John Henrik Johannessen | audi 80 | 1:30,325 | Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Jyllandsringen25/08/13 - Jyllandsringen - Special Saloon |