Anden del af det store Special Saloon felt har været på banen for at sætte deres kvalifikationstider, det blev norske Andre Falkenhaug der med sin Ginetta G50 satte pole tiden, han blev fulgt af Michael Klostermann i BMW 320 e46 og Steffen-Andre Feet i Ginetta G50
Andre Falkenhaug var hurtigst i sin Ginetta G50 (Foto: Motorsporten.dk)
Tiderne fra kvalifikationen:
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid |
1 | 33 | Andre Falkenhaug | Ginetta G50 | 1:12,090 |
2 | 303 | Michael Klostermann | BMW 320 e46 | 1:12,324 |
3 | 23 | Steffen-Andre Feet | Ginetta G50 | 1:12,781 |
4 | 251 | Michael Carlsen | Peugeot 407 | 1:12,828 |
5 | 73 | Bjørn Tvedt | Seat Leon | 1:13,314 |
6 | 201 | Martin Vedel Mortensen | Opel Corsa | 1:13,764 |
7 | 208 | Hans Hartmann Petersen | Honda Accord Euro R | 1:14,051 |
8 | 203 | Christian Vejby | BMW E 46 | 1:14,640 |
9 | 202 | Anders Christensen | Peugeot 307 | 1:14,791 |
10 | 207 | Bjarne Mortensen | Peugoet 407 | 1:15,529 |
11 | 206 | Peter Olsen | Peugeot 308 | 1:16,672 |
12 | 744 | Frode Egeland | MINI Cooper S JCW Challenge | 1:17,176 |
13 | 205 | Niels Christiansen | Toyota Corolla | 1:17,405 |
14 | 204 | Martin Kiil | Seat Toledo | 1:17,513 |
15 | 44 | Andre Linder | Honda Integra | 1:17,607 |
16 | 83 | Bjørn Olaf Wiik | Honda NSX | 1:17,757 |
17 | 94 | Heidi Frydenhaug | Renault Clio | 1:17,776 |
18 | 454 | Per Støldal | Audi A5 | 1:18,172 |
19 | 214 | Bjørnar Apeland | Volvo S60 | 1:18,444 |
20 | 302 | Tor H. Brynjelsen | Audi RS4 | 1:18,843 |
21 | 34 | Andreas Lie | Volvo s60 2001 | 1:19,051 |
22 | 209 | Peter Normann | Peugeot 106 Maxi | 1:19,332 |
23 | 144 | Arild Riise | Volvo S60 Challenge | 1:19,860 |
24 | 4 | Bjørn Kjetil Frøiland | VW Polo GTI | 1:20,977 |
25 | 24 | Rune Isøy | Renault Clio V6 | 1:28,508 |
26 | 4143 | Arild Søvold | Volvo S40 | 1:32,846 | Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Jyllandsringen25/08/13 - Jyllandsringen - Special Saloon |