Det var ikke helt uventet at se Claus Christensen sætte den hurtigste tid med sin danskbyggede Aquila CR1 LS3 ved Special Saloon Car feltets første kvalifikation, efter ham følger Jørgen Hansen i sin potente Porsche 997 RSR og Nicolai Aaberg Hansen i Radical Sr3 RS Claus Christensen. (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
1 | 502 | Claus Christensen | Aquila CR1 LS3 | 58,229 | - |
2 | 402 | Jørgen Hansen | Porsche 997 RSR | 1:01,053 | +02,824 |
3 | 507 | Nicolai Aaberg Hansen | Radical Sr3 RS | 1:01,253 | +03,024 |
4 | 404 | Mikkel Overgaard Pedersen | Porsche 997 GT3 CUP | 1:01,281 | +03,052 |
5 | 503 | Andreas Kjærgaard | Scotty GT | 1:01,399 | +03,170 |
6 | 409 | Hans Hartmann Petersen | Mercedes C63 | 1:01,851 | +03,622 |
7 | 403 | Preben Grundtvig | Ferrari 458 Challenge | 1:02,664 | +04,435 |
8 | 410 | Andreas Brejner | Audi S2 Quattro | 1:03,193 | +04,964 |
9 | 201 | Martin Vedel Mortensen | Opel Corsa | 1:04,104 | +05,875 |
10 | 205 | Anders Christensen | Peugeot 307 | 1:04,652 | +06,423 |
11 | 350 | Martin Andersen | Seat Leon | 1:04,716 | +06,487 |
12 | 203 | Christian Vejby | BMW E 46 | 1:05,162 | +06,933 |
13 | 204 | Bjarne Mortensen | Peugeot 407 | 1:05,613 | +07,384 |
14 | 206 | Peter Olsen | Peugeot 308 | 1:06,747 | +08,518 |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park04/05/14 - Padborg Park - Special Saloon |