2 nordmænd i front efter Løb 1, hvilket er en dårligere end i kvalifikationen. Til gengæld vandt Steffen Hansen en placering i forhold til kvalifikationen.
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Omg | Tid | Diff |
|
1 | 77 | Henrik Krogstad | Seven Eleven | 9 | 14:04.908 | |
2 | 1 | Jørn Martin Aalerud | Seven Eleven | 9 | 14:06.985 | 2.077 |
3 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven | 9 | 14:10.401 | 5.493 |
|
4 | 132 | Christian Sørensen | Locost Yamaha | 9 | 14:27.847 | 22.939 |
5 | 136 | Mikkel Holch | Locost Yamaha | 9 | 14:27.962 | 23.054 |
6 | 133 | Mirza Ahmetagic | Locost | 9 | 14:28.460 | 23.552 |
|
7 | 40 | Trygve Næss | Seven Racing | 9 | 14:29.317 | 24.409 |
8 | 6 | Daniel Gustav Raastad | Seven Racing | 9 | 14:29.469 | 24.561 |
9 | 52 | Eric Breivik | Seven Racing | 9 | 14:29.957 | 25.049 |
|
10 | 20 | Ole Petter Forbord Ryjord | Super Seven R1 | 9 | 14:47.155 | 42.247 |
11 | 141 | Carsten Lauridsen | Locost Suzuki | 9 | 15:09.486 | 1:04.578 |
12 | 127 | Michael Jensen | Seven Eleven | 9 | 15:16.459 | 1:11.551 |
|
- | 51 | Tom Martens Meyer | Honda super 7 | | | |
|
Læs mere om: Rudskogen Motorsenter22/06/14 - Rudskogen Motorsenter - Syver Race Cup |