Morgenens første kørsel for DTC feltet er deres Warm up, her satte Casper Elgaard den hurtigste tid foran Jan Magnussen og Marius Nakken Tiderne fra morgenens Warm Up
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Omg | Tid | Diff |
|
1 | 5 | Casper Elgaard | Ford Mustang | 7 | 1:27.477 | |
2 | 23 | Jan Magnussen | Chevrolet Camaro | 6 | 1:27.553 | 0.076 |
3 | 1 | Marius Nakken | Chevrolet Camaro | 5 | 1:27.777 | 0.300 |
|
4 | 10 | Ronnie Bremer | Chevrolet Camaro | 7 | 1:28.235 | 0.758 |
5 | 18 | Michael Markussen | Chevrolet Camaro | 8 | 1:28.616 | 1.139 |
6 | 21 | Jesper Kilstrup Egebart | Chevrolet Camaro | 9 | 1:28.838 | 1.361 |
|
7 | 27 | Elling Sebastian Aarvik | Chevrolet Camaro | 7 | 1:28.906 | 1.429 |
8 | 15 | Mikkel C Johansen | Ford Mustang | 4 | 1:28.952 | 1.475 |
9 | 8 | Patrick Egsgaard | Chevrolet Camaro | 8 | 1:29.040 | 1.563 |
|
10 | 74 | Nicki Petersen | Chevrolet Camaro | 9 | 1:29.261 | 1.784 |
11 | 63 | Jesper Sørensen | Dodge Challenger | 7 | 1:29.647 | 2.170 |
12 | 19 | Nicolai Eberhard | Ford Mustang | 7 | 1:29.822 | 2.345 |
|
13 | 20 | Martin V Jensen | Ford Mustang | 8 | 1:29.961 | 2.484 |
14 | 60 | Roger Hermansen | Chevrolet Camaro | 8 | 1:30.384 | 2.907 |
15 | 42 | Bjarne Nordal | Chevrolet Camaro | 8 | 1:32.324 | 4.847 |
|
16 | 666 | Henrik Ziegler | Ford Mustang | 4 | 1:33.730 | 6.253 |
17 | 4 | Stephan Høyer | Chevrolet Camaro | 5 | 1:39.735 | 12.258 |
18 | 28 | Molly Pettit | Ford Mustang | 3 | 1:40.139 | 12.662 |
|
Henrik Bess
Læs mere om: Rudskogen Motorsenter22/06/14 - Rudskogen Motorsenter - DTC |