Den norske kører Marius Nakken startede fra Pole Position ved søndagens første løb og han holdt sin placering i fronten af DTC feltet, til han fik målflaget efter 9 omgange på den 3217 meter lange bane, han havde tæt følge af Jan Magnussen der sluttede på andenpladsen og Casper Elgaard der sluttede på tredjepladsen Marius Nakken (Foto: Gripping Media ApS)
Resultatet af første løb:
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Tid | Omg | Diff |
|
1 | 1 | Marius Nakken | Chevrolet Camaro | 13:18.737 | 9 | |
2 | 23 | Jan Magnussen | Chevrolet Camaro | 13:22.177 | 9 | 3.440 |
3 | 5 | Casper Elgaard | Ford Mustang | 13:26.853 | 9 | 8.116 |
|
4 | 10 | Ronnie Bremer | Chevrolet Camaro | 13:31.003 | 9 | 12.266 |
5 | 21 | Jesper Kilstrup Egebart | Chevrolet Camaro | 13:33.610 | 9 | 14.873 |
6 | 74 | Nicki Petersen | Chevrolet Camaro | 13:35.530 | 9 | 16.793 |
|
7 | 8 | Patrick Egsgaard | Chevrolet Camaro | 13:44.509 | 9 | 25.772 |
8 | 28 | Molly Pettit | Ford Mustang | 13:46.346 | 9 | 27.609 |
9 | 42 | Bjarne Nordal | Chevrolet Camaro | 14:09.282 | 9 | 50.545 |
|
10 | 666 | Henrik Ziegler | Ford Mustang | 14:18.482 | 9 | 59.745 |
11 | 19 | Nicolai Eberhard | Ford Mustang | 14:23.345 | 9 | 1:04.608 |
12 | 4 | Stephan Høyer | Chevrolet Camaro | 14:42.805 | 9 | 1:24.068 |
|
13 | 60 | Roger Hermansen | Chevrolet Camaro | 14:03.588 | 8 | 1 omg. |
14 | 63 | Jesper Sørensen | Dodge Challenger | 11:23.759 | 7 | 2 omg. |
15 | 20 | Martin V Jensen | Ford Mustang | 9:10.644 | 6 | 3 omg. |
|
| | Ikke fuldførte | | | | |
| 18 | Michael Markussen | Chevrolet Camaro | 6:03.869 | 4 | 5 omg. |
| 15 | Mikkel C Johansen | Ford Mustang | 6:04.494 | 4 | 5 omg. |
|
| 27 | Elling Sebastian Aarvik | Chevrolet Camaro | 4:31.625 | 3 | 6 omg. |
|
Bedste omgang 1:27.984 kørt af Jan MagnussenHenrik Bess
Læs mere om: Rudskogen Motorsenter22/06/14 - Rudskogen Motorsenter - DTC |