Uffe Yring-Nielsen lagde sig flot i front fra start, men mistede halvvejs gennem løbet sin føring til Per Leth Sørensen som vandt foran en hårdt kæmpende Mads Leth Sørensen, og Uffe Yring-Nielsen kom i mål på tredjepladsen.
Per Leth Sørensen (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 13 | Per Leth Sørensen | Datsun 240 Z | 4 | 14 | 16:42,279 | - |
2 | 95 | Mads Leth Sørensen | Datsun 240 Z | 4 | 14 | 16:43,402 | +01,123 |
3 | 23 | Uffe Yring- Nielsen | Ford Escort Twin Cam | 3 | 14 | 16:55,425 | +13,146 |
4 | 71 | John Gertsen | Datsun 240Z | 4 | 14 | 17:04,836 | +22,557 |
5 | 9 | Frank Andersen | Porsche 911 ST | 4 | 14 | 17:27,047 | +44,768 |
6 | 110 | Ulrich Kristensen | MINI Cooper S | 2 | 14 | 17:40,966 | +58,687 |
7 | 66 | Villy Nielsen | Morris Mini Cooper S | 2 | 14 | 17:44,748 | +1:02,469 |
8 | 81 | Henrik Haase Kristensen | NSU 1200 TT | 2 | 14 | 17:52,097 | +1:09,818 |
9 | 7 | Palle Hørlyck Jensen | BMW 2002 TI | 4 | 13 | 16:58,294 | - 1 omg |
10 | 78 | Claus Majholt | Ford Escort 1300 GT | 2 | 13 | 17:31,249 | - 1 omg |
11 | 105 | John Bruun | Ford Anglia | 2 | 13 | 17:46,869 | - 1 omg |
12 | 112 | Søren Ris Bagger | Morris Cooper S | 2 | 13 | 17:54,285 | - 1 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 45 | Claus Johansen | Morris Cooper S | 2 | 6 | 8:02,319 | - 8 omg |
DNF | 56 | Keld Graabæk | Cortina 1600 GT 1600 gt | 3 | 6 | 8:04,457 | - 8 omg |
Læs mere om: Padborg Park29/06/14 - Padborg Park - Historisk |