Jan Magnussen tog pole position foran
Casper Elgaard, mens
Ronnie Bremer tog 3. pladsen
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
1 | 23 | Jan Magnussen | Chevrolet Camaro ZZ4 | 56,711 | - |
2 | 5 | Casper Elgaard | Ford Mustang | 56,804 | +00,093 |
3 | 10 | Ronnie Bremer | Chevrolet Camaro | 57,389 | +00,678 |
4 | 15 | Mikkel C. Johansen | Ford Mustang | 57,488 | +00,777 |
5 | 21 | Jesper Kilstrup Egebart | Chevrolet Camaro | 57,500 | |
6 | 61 | John Nielsen | Dodge Challenger | 57,539 | +00,828 |
7 | 18 | Michael Markussen | Chevrolet Camaro | 57,795 | +01,084 |
8 | 74 | Nicki Petersen | Chevrolet Camaro | 58,195 | +01,484 |
9 | 19 | Nicolai Eberhard | Ford Mustang | 58,321 | +01,610 |
10 | 8 | Patrick Egsgaard | Chevrolet Camaro ZZ4 | 0 | | Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Ring Djursland17/08/14 - Ring Djursland - DTC |