Chevrolet Corvette Z06R satte et tydeligt præg på kvalifikationen i Special Saloon Car, hvor den hurtigste blev Christian Nilsen, foran Rune Ydstebø. Tredje hurtigst er Jørgen Hansen i sin Porsche 997 RSR. Christian Nielsen (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
1 | 410 | Christian Nilsen | Chevrolet Corvette Z06R | 1:09,208 | - |
2 | 411 | Rune Ydstebø | Chevrolet Corvette Z06R | 1:09,329 | +00,121 |
3 | 402 | Jørgen Hansen | Porsche 997 RSR | 1:10,841 | +01,633 |
4 | 201 | Michel Nykjær | Opel Corsa | 1:11,496 | +02,288 |
5 | 406 | Roland Poulsen | Porsche 997 GT3 CUP | 1:11,543 | +02,335 |
6 | 458 | Per Frost | Forza Ferrari 458 | 1:11,832 | +02,624 |
7 | 506 | Johannes Graversen | Fiat X 1/9 turbo | 1:12,348 | +03,140 |
8 | 504 | Andreas Kjærgaard | Scotty GT | 1:13,679 | +04,471 |
9 | 206 | Hans Hartmann Petersen | Honda Accord | 1:13,944 | +04,736 |
10 | 211 | Christian Mørup Rytter | Chevrolet Lacetti | 1:14,473 | +05,265 |
11 | 203 | Bjarne Mortensen | Peugoet 407 | 1:15,048 | +05,840 |
12 | 204 | Anders Christensen | Peugeot 307 | 1:15,729 | +06,521 |
13 | 303 | Nicole Rasmussen | Ferrari 430 Challenge | 1:17,545 | +08,337 |
14 | 350 | Lars Jensen | Ferrari 360 Challenge | 1:20,742 | +11,534 |
15 | 302 | Gunnar Jørgensen | Ford Capri MK III | 1:20,852 | +11,644 |
16 | 503 | Hans-Henrik Michael Pedersen | Chevrolet Corvette GT-1 | 2:43,001 | +1:33,793 |
17 | 412 | Henrik Moeskjær | BMW M3 V10 | 0 | |
18 | 351 | Per Søberg | Ferrari 360 Challenge | 0 | | Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Jyllandsringen26/04/15 - Jyllandsringen - Special Saloon |