I den moderne afdeling af de historiske klasser er det BMW der dominerer i toppen af tiderne fra kvalifikationen, bedste tid blev sat af Tommy Dam Kieffer i BMW E36 330 I JHP, han blev fulgt af Dennis Nymand i BMW M3 og Brian Mikkelsen i BMW 328i EVO - Den bedste YT2 tid kørte Kim Møller-Andersen i hans Porsche 944 og hurtigste YT3 kører var Michael Vesthave jr. med hans BMW 318ti Compact Tommy Dam Kieffer. (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Tid | Diff |
1 | 73 | Tommy Dam Kieffer | BMW E36 330 I JHP | 1 | 1:16,606 | - |
2 | 199 | Dennis Nymand | BMW M3 | 1 | 1:17,771 | +01,165 |
3 | 103 | Brian Mikkelsen | BMW 328i EVO | 1 | 1:17,950 | +01,344 |
4 | 25 | Kenneth Løndal Pedersen | BMW E36 M3 | 1 | 1:18,405 | +01,799 |
5 | 8 | Kim Sørensen | BMW 325 E 36 C | 1 | 1:18,920 | +02,314 |
6 | 13 | Kim Møller-Andersen | Porsche 944 | 2 | 1:18,997 | +02,391 |
7 | 102 | Jacob Sevel Andersen | Peugeot 306 GTI-6 | 2 | 1:19,641 | +03,035 |
8 | 176 | Michael Vesthave jr. | BMW 318ti Compact | 3 | 1:19,750 | +03,144 |
9 | 107 | Oliver Clarke | Mazda RX-7 FD3S | 1 | 1:19,815 | +03,209 |
10 | 98 | Martin Sørensen | BMW 318ti Compact | 2 | 1:20,084 | +03,478 |
11 | 5 | Bjarne Mortensen | Peugeot 205 | 1 | 1:20,123 | +03,517 |
12 | 212 | Anders Valentin Vogt | BMW E30 | 2 | 1:20,158 | +03,552 |
13 | 29 | Sebastian Petersen | Toyota Supra | 1 | 1:20,548 | +03,942 |
14 | 31 | Benny Lund Christensen | Volvo 240 | 1 | 1:21,057 | +04,451 |
15 | 101 | Rene Sevel Andersen | BMW E30 325i | 2 | 1:21,090 | +04,484 |
16 | 56 | Keld Graabæk | BMW E46 | 1 | 1:21,663 | +05,057 |
17 | 201 | Henrik Have Jakobsen | Toyota Corolla Supercharger E10 | 2 | 1:22,063 | +05,457 |
18 | 220 | Michael Terkildsen | BMW E30 318is | 3 | 1:22,242 | +05,636 |
19 | 207 | Morten Straarup | BMW 325i E36 | 2 | 1:22,313 | +05,707 |
20 | 18 | Jesper Bendsen | Renault Clio II | 2 | 1:23,097 | +06,491 |
21 | 256 | Søren Anker | Audi A3 turbo | 2 | 1:23,168 | +06,562 |
22 | 133 | Kurt Handberg | Opel Corsa B | 1 | 1:25,320 | +08,714 |
23 | 425 | Carsten Kähler | Honda Civic CRX | 2 | 1:25,445 | +08,839 |
24 | 251 | Frederik Normann | Peugeot 106 Gti | 3 | 1:26,101 | +09,495 |
25 | 87 | Ulrik Abild | Alfa 33 | 2 | 1:26,569 | +09,963 |
26 | 50 | Torben Sørensen | Porsche 944 | 3 | 1:26,717 | +10,111 |
27 | 86 | Steffen Alsing Jørgensen | Opel Calipra | 2 | 1:26,889 | +10,283 |
28 | 259 | Anders Christian Jensen | BMW E30 318is | 2 | 1:27,712 | +11,106 |
29 | 100 | Kurt Poulsen | Citroën Saxo VTS | 2 | 1:27,820 | +11,214 |
30 | 22 | Sv. Aa. Helsinghoff | BMW 318 is | 3 | 1:28,160 | +11,554 |
31 | 272 | Brian Thinggaard Ibsen | Citroën Xsara | 2 | 1:28,269 | +11,663 |
32 | 6 | Kristian Bille | Citroen Xsara VTS | 2 | 1:28,796 | +12,190 |
33 | 265 | Bjarne Haa Rasmussen | Renault Laguna | 2 | 1:29,303 | +12,697 |
34 | 235 | Benny Kudahl | Opel Astra F GSI | 3 | 1:30,336 | +13,730 |
35 | 255 | Niels Høiby | skoda octavia 1,8t | 2 | 1:31,817 | +15,211 |
36 | 3 | Mian Lassen | Peugeot 206 | 3 | 1:34,567 | +17,961 | Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Tommy Dam KiefferJyllandsringen03/05/15 - Jyllandsringen - Youngtimer |