Dennis Nymand kom først over stregen med sin BMW M3, han blev fulgt af Brian Mikkelsen i BMW 328i EVO og på tredjepladsen sluttede Sebastian Petersen i hans Toyota Supra
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 199 | Dennis Nymand | BMW M3 | 1 | 13 | 16:51,003 | - |
2 | 103 | Brian Mikkelsen | BMW 328i EVO | 1 | 13 | 16:59,222 | +08,219 |
3 | 29 | Sebastian Petersen | Toyota Supra | 1 | 13 | 17:04,628 | +13,625 |
4 | 73 | Tommy Dam Kieffer | BMW E36 330 I JHP | 1 | 13 | 17:07,596 | +16,593 |
5 | 56 | Keld Graabæk | BMW E46 | 1 | 13 | 17:26,995 | +35,992 |
6 | 8 | Kim Sørensen | BMW 325 E 36 C | 1 | 13 | 17:27,119 | +36,116 |
7 | 107 | Oliver Clarke | Mazda RX-7 FD3S | 1 | 13 | 17:27,256 | +36,253 |
8 | 13 | Kim Møller-Andersen | Porsche 944 | 2 | 13 | 17:32,867 | +41,864 |
9 | 207 | Morten Straarup | BMW 325i E36 | 2 | 13 | 17:51,275 | +1:00,272 |
10 | 101 | Rene Sevel Andersen | BMW E30 325i | 2 | 13 | 17:51,567 | +1:00,564 |
11 | 176 | Michael Vesthave jr. | BMW 318ti Compact | 3 | 13 | 17:54,441 | +1:03,438 |
12 | 31 | Benny Lund Christensen | Volvo 240 | 1 | 13 | 17:54,517 | +1:03,514 |
13 | 212 | Anders Valentin Vogt | BMW E30 | 2 | 13 | 17:59,339 | +1:08,336 |
14 | 251 | Frederik Normann | Peugeot 106 Gti | 3 | 13 | 18:02,016 | +1:11,013 |
15 | 318 | Michael Skipper | BMW 318is | 3 | 13 | 18:06,729 | +1:15,726 |
16 | 201 | Henrik Have Jakobsen | Toyota Corolla Supercharger E10 | 2 | 13 | 18:13,353 | +1:22,350 |
17 | 86 | Steffen Alsing Jørgensen | Opel Calipra | 2 | 13 | 18:14,203 | +1:23,200 |
18 | 256 | Søren Anker | Audi A3 turbo | 2 | 12 | 16:58,190 | - 1 omg |
19 | 220 | Michael Terkildsen | BMW E30 318is | 3 | 12 | 16:59,338 | - 1 omg |
20 | 133 | Kurt Handberg | Opel Corsa B | 1 | 12 | 17:01,917 | - 1 omg |
21 | 18 | Jesper Bendsen | Renault Clio II | 2 | 12 | 17:16,859 | - 1 omg |
22 | 87 | Ulrik Abild | Alfa 33 | 2 | 12 | 17:36,284 | - 1 omg |
23 | 235 | Benny Kudahl | Opel Astra F GSI | 3 | 12 | 17:54,230 | - 1 omg |
24 | 100 | Kurt Poulsen | Citroën Saxo VTS | 2 | 12 | 17:58,839 | - 1 omg |
25 | 272 | Brian Thinggaard Ibsen | Citroën Xsara | 2 | 12 | 18:06,721 | - 1 omg |
26 | 265 | Bjarne Haa Rasmussen | Renault Laguna | 2 | 12 | 18:07,115 | - 1 omg |
27 | 22 | Sv. Aa. Helsinghoff | BMW 318 is | 3 | 12 | 18:07,364 | - 1 omg |
28 | 255 | Niels Høiby | skoda octavia 1,8t | 2 | 12 | 18:19,422 | - 1 omg |
29 | 50 | Torben Sørensen | Porsche 944 | 3 | 12 | 18:35,307 | - 1 omg |
30 | 25 | Kenneth Løndal Pedersen | BMW E36 M3 | 1 | 11 | 14:41,602 | - 2 omg |
31 | 259 | Anders Christian Jensen | BMW E30 318is | 2 | 11 | 17:05,013 | - 2 omg |
32 | 3 | Mian Lassen | Peugeot 206 | 3 | 11 | 17:37,228 | - 2 omg |
33 | 6 | Kristian Bille | Citroen Xsara VTS | 2 | 11 | 18:23,016 | - 2 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 425 | Carsten Kähler | Honda Civic CRX | 2 | 6 | 8:38,361 | - 7 omg |
DNF | 5 | Bjarne Mortensen | Peugeot 205 | 1 | 0 | 0 | - 13 omg |
DNF | 102 | Jacob Sevel Andersen | Peugeot 306 GTI-6 | 2 | 0 | 0 | - 13 omg |
DNS |
DNS | 98 | Martin Sørensen | BMW 318ti Compact | 2 | 0 | 0 | - 13 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Jyllandsringen03/05/15 - Jyllandsringen - Youngtimer |