Det blev til endnu en sejr for Dennis Nymand i hans BMW M3 her i weekendens tredje løb, han blev fulgt af Brian Mikkelsen i BMW 328i EVO og Tommy Dam Kieffer i hans BMW E36 330 I JHP Dennis Nymand. (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 199 | Dennis Nymand | BMW M3 | 1 | 13 | 16:48,899 | - |
2 | 103 | Brian Mikkelsen | BMW 328i EVO | 1 | 13 | 16:57,719 | +08,820 |
3 | 73 | Tommy Dam Kieffer | BMW E36 330 I JHP | 1 | 13 | 17:08,198 | +19,299 |
4 | 29 | Sebastian Petersen | Toyota Supra | 1 | 13 | 17:08,532 | +19,633 |
5 | 56 | Keld Graabæk | BMW E46 | 1 | 13 | 17:44,295 | +55,396 |
6 | 13 | Kim Møller-Andersen | Porsche 944 | 2 | 13 | 17:46,114 | +57,215 |
7 | 101 | Rene Sevel Andersen | BMW E30 325i | 2 | 13 | 17:49,223 | +1:00,324 |
8 | 318 | Michael Skipper | BMW 318is | 3 | 13 | 17:50,887 | +1:01,988 |
9 | 207 | Morten Straarup | BMW 325i E36 | 2 | 13 | 17:52,796 | +1:03,897 |
10 | 31 | Benny Lund Christensen | Volvo 240 | 1 | 13 | 18:00,204 | +1:11,305 |
11 | 212 | Anders Valentin Vogt | BMW E30 | 2 | 13 | 18:05,088 | +1:16,189 |
12 | 251 | Frederik Normann | Peugeot 106 Gti | 3 | 13 | 18:15,493 | +1:26,594 |
13 | 86 | Steffen Alsing Jørgensen | Opel Calipra | 2 | 12 | 16:54,476 | - 1 omg |
14 | 256 | Søren Anker | Audi A3 turbo | 2 | 12 | 16:54,936 | - 1 omg |
15 | 201 | Henrik Have Jakobsen | Toyota Corolla Supercharger E10 | 2 | 12 | 17:01,052 | - 1 omg |
16 | 220 | Michael Terkildsen | BMW E30 318is | 3 | 12 | 17:01,476 | - 1 omg |
17 | 87 | Ulrik Abild | Alfa 33 | 2 | 12 | 17:17,847 | - 1 omg |
18 | 100 | Kurt Poulsen | Citroën Saxo VTS | 2 | 12 | 17:32,907 | - 1 omg |
19 | 22 | Sv. Aa. Helsinghoff | BMW 318 is | 3 | 12 | 17:44,438 | - 1 omg |
20 | 235 | Benny Kudahl | Opel Astra F GSI | 3 | 12 | 18:14,724 | - 1 omg |
21 | 176 | Michael Vesthave jr. | BMW 318ti Compact | 3 | 11 | 15:07,756 | - 2 omg |
22 | 50 | Torben Sørensen | Porsche 944 | 3 | 11 | 16:49,952 | - 2 omg |
23 | 6 | Kristian Bille | Citroen Xsara VTS | 2 | 11 | 16:50,584 | - 2 omg |
24 | 255 | Niels Høiby | skoda octavia 1,8t | 2 | 11 | 16:55,941 | - 2 omg |
25 | 259 | Anders Christian Jensen | BMW E30 318is | 2 | 11 | 17:01,183 | - 2 omg |
26 | 272 | Brian Thinggaard Ibsen | Citroën Xsara | 2 | 11 | 17:20,978 | - 2 omg |
27 | 3 | Mian Lassen | Peugeot 206 | 3 | 11 | 17:22,670 | - 2 omg |
28 | 18 | Jesper Bendsen | Renault Clio II | 2 | 10 | 14:07,037 | - 3 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 133 | Kurt Handberg | Opel Corsa B | 1 | 6 | 8:28,476 | - 7 omg |
DNF | 107 | Oliver Clarke | Mazda RX-7 FD3S | 1 | 5 | 6:56,244 | - 8 omg |
DNF | 265 | Bjarne Haa Rasmussen | Renault Laguna | 2 | 3 | 4:51,396 | - 10 omg |
DNF | 98 | Martin Sørensen | BMW 318ti Compact | 2 | 0 | 0 | - 13 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Jyllandsringen03/05/15 - Jyllandsringen - Youngtimer |