Kenneth Jensen tog pole position da han i hans Ford Coupe kørte hurtigste omgang.
Christian Høgh i Chevy Sedan 37 starter ved siden af ham i løb 1, mens Mathias Storbank også i Chevy Sedan 37 er hurtigste kører i anden startrække.
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
1 | 44 | Kenneth Jensen | Ford Coupe | 1:02,294 | - |
2 | 77 | Christian Høgh | Chevy Sedan 37 | 1:02,797 | +00,503 |
3 | 3 | Mathias Storbank | Chevy Sedan 37 | 1:03,210 | +00,916 |
4 | 78 | Lasse Rolighed | Legend Ford ´37 | 1:03,524 | +01,230 |
5 | 87 | Henrik Vejen | Ford Sedan | 1:03,735 | +01,441 |
6 | 46 | Kim Schmidt Petersen | Ford Sedan 34 | 1:03,898 | +01,604 |
7 | 18 | Jonas Kempel Svensson | Ford Sedan 37 | 1:03,988 | +01,694 |
8 | 7 | Tommy Laugesen | Chevrolet 37' sedan | 1:04,003 | +01,709 |
9 | 99 | Nicholai Sørensen | Legend Jaguar | 1:04,114 | +01,820 |
10 | 28 | Nils Kvorning | Legend | 1:04,160 | +01,866 |
11 | 36 | Torben M. Sørensen | Legend TMS Racing | 1:04,325 | +02,031 |
12 | 512 | Kevin Verner | Chevrolet Sedan 37 | 1:04,336 | +02,042 |
13 | 15 | Daniel Lundgaard | Ford Sedan | 1:04,374 | +02,080 |
14 | 63 | Freddie Veje | Legend Ford | 1:04,455 | +02,161 |
15 | 177 | Lars Bilgaard Ebbesen | Ford Sedan Gulvmobil | 1:04,539 | +02,245 |
16 | 2 | Poul Bonde | Ford Coupe 34 | 1:04,865 | +02,571 |
17 | 14 | Søren Zylauv | Legend | 1:04,899 | +02,605 |
18 | 54 | Jesper Kamstrup | Chevy-Coupe 34 Legend | 1:04,910 | +02,616 |
19 | 24 | Anders Eriksen | Legend Ford 34 | 1:05,020 | +02,726 |
20 | 88 | Villy Fredebo Jørgensen | Mercedes VJ 39 | 1:05,360 | +03,066 |
21 | 41 | Flemming Jensen | Chevy sedan | 1:05,386 | +03,092 |
22 | 21 | Nicolai Aaberg Hansen | Ford Sedan | 1:05,424 | +03,130 |
23 | 17 | Anders Sonne Hyrup | Ford sedan Sheriff | 1:05,434 | +03,140 |
24 | 26 | Brian Steen | Chevy Sedan 37 | 1:05,615 | +03,321 |
25 | 12 | Micki Lorenzen | ford coupe | 1:05,941 | +03,647 |
26 | 8 | Bjarne Rasmussen | Legend Cup Ford Sedan 34 | 1:06,289 | +03,995 |
27 | 30 | Carsten Rahbek Nielsen | Ford Coupe 1934 V8 | 1:06,346 | +04,052 |
28 | 52 | Sorba Taus Kidmose | Legend car Ford 37 | 1:06,731 | +04,437 |
29 | 114 | Kristian Vendelbo Rasmussen | Chevy Coupe | 1:06,924 | +04,630 |
30 | 9 | Kim Aamodt | Chevrolet sedan model 1937 | 1:07,211 | +04,917 |
31 | 69 | Eddie Broch | Chevy Coupe 1934 | 1:07,552 | +05,258 |
32 | 33 | Jan Vestergaard | Chevy Sedan | 1:07,569 | +05,275 |
33 | 188 | Jens Østergaard Frederiksen | chevy coupe 34 | 1:07,627 | +05,333 |
34 | 11 | Peter Lindgaard Nielsen | Legend Car Chevrolet sedan 1937 | 1:07,874 | +05,580 |
35 | 22 | Lars Henrik Kanstrup | Ford Sedan | 1:08,311 | +06,017 |
36 | 546 | Brian Nielsen | Ford sedan Legend | 1:08,758 | +06,464 |
37 | 4 | Kasper Bruun | chevy saloon 37 | 0 | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Ring Djursland10/05/15 - Ring Djursland - Legends Car Cup |