I det store Legend Cup felt, sætter Kenneth Jensen den hurtigste tid i sin Ford Coupe, foran Christian Høgh og Frederik Jensen. Kenneth Jensen (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
1 | 44 | Kenneth Jensen | Ford Coupe | 1:24,305 | - |
2 | 77 | Christian Høgh | Chevy Sedan 37 | 1:26,093 | +01,788 |
3 | 25 | Frederik Jensen | Ford | 1:26,197 | +01,892 |
4 | 46 | Kim Schmidt Petersen | Ford Sedan 34 | 1:26,221 | +01,916 |
5 | 78 | Lasse Rolighed | Legend Ford ´37 | 1:26,230 | +01,925 |
6 | 28 | Nils Kvorning | Legend | 1:26,247 | +01,942 |
7 | 18 | Jonas Kempel Svensson | Ford Sedan 37 | 1:26,456 | +02,151 |
8 | 512 | Kevin Verner | Chevrolet Sedan 37 | 1:26,483 | +02,178 |
9 | 99 | Nicholai Sørensen | Legend Jaguar | 1:26,573 | +02,268 |
10 | 24 | Anders Eriksen | Legend Ford 34 | 1:26,715 | +02,410 |
11 | 15 | Daniel Lundgaard | Ford Sedan | 1:26,775 | +02,470 |
12 | 177 | Lars Bilgaard Ebbesen | Gulvmobil Ford Sedan 37 | 1:26,783 | +02,478 |
13 | 3 | Mathias Storbank | Chevy Sedan 37 | 1:27,004 | +02,699 |
14 | 36 | Torben M. Sørensen | TMS Racing legend Sedan 37 | 1:27,073 | +02,768 |
15 | 7 | Tommy Laugesen | Chevrolet 37' sedan | 1:27,078 | +02,773 |
16 | 2 | Poul Bonde | Ford Coupe 34 | 1:27,299 | +02,994 |
17 | 14 | Søren Zylauv | Ford Sedan 34 | 1:27,678 | +03,373 |
18 | 8 | Bjarne Rasmussen | Legend Cup Ford Sedan 34 | 1:27,940 | +03,635 |
19 | 777 | Nicolaj Kandborg | Ford Sedan 37 | 1:28,427 | +04,122 |
20 | 54 | Jesper Kamstrup | Chevy-Coupe 34 Legend | 1:28,443 | +04,138 |
21 | 17 | Anders Sonne Hyrup | Ford sedan Sheriff | 1:28,528 | +04,223 |
22 | 87 | Henrik Vejen | Ford Sedan | 1:28,632 | +04,327 |
23 | 114 | Kristian Vendelbo Rasmussen | Chevy Coupe | 1:28,852 | +04,547 |
24 | 21 | Nicolai Aaberg Hansen | Inex Legend car | 1:29,217 | +04,912 |
25 | 52 | Sorba Taus Kidmose | Legend car Ford sedan 37 | 1:29,232 | +04,927 |
26 | 4 | Kasper Bruun | chevy saloon 37 | 1:29,339 | +05,034 |
27 | 11 | Peter Lindgaard Nielsen | Legend Car Chevrolet sedan 1937 | 1:29,562 | +05,257 |
28 | 41 | Flemming Jensen | Chevy Sedan 37 | 1:29,698 | +05,393 |
29 | 63 | Freddie Veje | Ford Sedan 1937 | 1:29,760 | +05,455 |
30 | 30 | Carsten Rahbek Nielsen | Ford Coupe 1934 V8 | 1:29,813 | +05,508 |
31 | 69 | Eddie Broch | Chevy Coupe 1934 | 1:30,076 | +05,771 |
32 | 74 | Stephan Benfeldt Madsen | Chevy Sedan 1937 | 1:30,137 | +05,832 |
33 | 9 | Kim Aamodt | Chevrolet sedan model 1937 | 1:30,566 | +06,261 |
34 | 546 | Brian Nielsen | Ford sedan Legend | 1:30,736 | +06,431 |
35 | 88 | Villy Fredebo Jørgensen | Mercedes VJ39 | 1:30,868 | +06,563 |
36 | 188 | Jens Østergaard Frederiksen | chevy coupe 34 | 1:31,118 | +06,813 |
37 | 277 | Trine Bohnensach | Chevy Gulvmobilen BUMLE | 1:34,676 | +10,371 |
38 | 33 | Jan Vestergaard | Chevy Sedan | 0 | | Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Mindeparken (Gadeløb)24/05/15 - Mindeparken (Gadeløb) - Legends Car Cup |