Revideret resultat Af de mange Legend kørere var det Kenneth Jensen der kunne sætte hurtigste omgangstid, men han var absolut ikke ene om at sætte de gode tider, han blev fulgt meget tæt af
Lasse Rolighed og
Mathias Storbank Revidereret resultat
Kenneth Jensen. (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
1 | 78 | Lasse Rolighed | Legend Ford ´37 | 56,834 | - |
2 | 3 | Mathias Storbank | Chevy Sedan 37 | 57,148 | +00,314 |
3 | 7 | Tommy Laugesen | Chevrolet 37' sedan | 57,438 | +00,604 |
4 | 512 | Kevin Verner | Chevrolet Sedan 37 | 57,457 | +00,623 |
5 | 77 | Christian Høgh | Chevy Sedan 37 | 57,536 | +00,702 |
6 | 18 | Jonas Kempel Svensson | Ford Sedan 37 | 57,629 | +00,795 |
7 | 28 | Nils Kvorning | Legend | 57,848 | +01,014 |
8 | 87 | Henrik Vejen | Ford Sedan | 57,978 | +01,144 |
9 | 63 | Freddie Veje | Ford Sedan | 58,029 | +01,195 |
10 | 36 | Torben M. Sørensen | Legend TMS Racing | 58,086 | +01,252 |
11 | 46 | Kim Schmidt Petersen | Ford Sedan 34 | 58,146 | +01,312 |
12 | 25 | Frederik Jensen | Legendcar | 58,330 | +01,496 |
13 | 41 | Flemming Jensen | chevy sedan | 58,386 | +01,552 |
14 | 21 | Nicolai Aaberg Hansen | Inex Legend car | 58,415 | +01,581 |
15 | 777 | Nicolaj Kandborg | Ford Sedan 37 | 58,547 | +01,713 |
16 | 2 | Poul Bonde | Ford Coupe 34 | 58,565 | +01,731 |
17 | 8 | Bjarne Rasmussen | Legend Cup Ford Sedan 34 | 58,572 | +01,738 |
18 | 17 | Anders Sonne Hyrup | Ford sedan Sheriff | 58,594 | +01,760 |
19 | 14 | Søren Zylauv | Ford Sedan 34 | 58,620 | +01,786 |
20 | 177 | Lars Bilgaard Ebbesen | Ford Sedan Gulvmobil | 58,632 | +01,798 |
21 | 24 | Anders Eriksen | Legend Ford 34 | 58,708 | +01,874 |
22 | 26 | Brian Steen | Chevy Sedan 37 | 58,750 | +01,916 |
23 | 30 | Carsten Rahbek Nielsen | Ford Coupe 1934 V8 | 58,965 | +02,131 |
24 | 188 | Jens Østergaard Frederiksen | chevy coupe 34 | 59,027 | +02,193 |
25 | 11 | Peter Lindgaard Nielsen | Chevrolet Sedan 1937 | 59,297 | +02,463 |
26 | 52 | Sorba Taus Kidmose | Legend car Ford 37 | 59,360 | +02,526 |
27 | 12 | Micki Lorenzen | ford coupe | 59,529 | +02,695 |
28 | 4 | Kasper Bruun | chevy saloon 37 | 59,535 | +02,701 |
29 | 277 | Jørgen Breinholt | Legend Standard | 59,569 | +02,735 |
30 | 33 | Jan Vestergaard | Chevy Sedan | 59,692 | +02,858 |
31 | 546 | Brian Nielsen | Ford Sedan 34 | 59,893 | +03,059 |
32 | 54 | Jesper Kamstrup | Chevy-Coupe 34 Legend | 59,984 | +03,150 |
33 | 88 | Villy Fredebo Jørgensen | Mercedes VJ39 | 59,996 | +03,162 |
34 | 114 | Kristian Vendelbo Rasmussen | Chevy Coupe | 1:00,064 | +03,230 |
35 | 22 | Lars Henrik Kanstrup | Ford Sedan | 1:00,412 | +03,578 |
36 | 189 | Kim Morensen | Legend car | 1:08,076 | +11,242 |
Udelukkede kørere |
DQ | 44 | Kenneth Jensen | Ford Coupe | | |
DQ | 99 | Nicholai Sørensen | Legend Jaguar | | | Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Ring Djursland21/06/15 - Ring Djursland - Formel Ford - DK21/06/15 - Ring Djursland - Legends Car Cup |