Fra start kæmpedes der om at komme i front, Kevin Rossel lå et stykke tid i front, men det sluttede med at den ellers hårdt pressede Frederik Mortensen kunne sikre sig en sejr foran Kevin Rossel og Henrik Lundgaard sluttede på tredjepladsen Frederik Mortensen. (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Omg | Tid | Diff |
1 | 11 | Frederik Mortensen | Kia Supertourisme | 19 | 16:10,112 | - |
2 | 14 | Kevin Rossel | Mitjet Supertourisme Turbo | 19 | 16:10,573 | +00,461 |
3 | 12 | Henrik Lundgaard | Kia Supertourisme | 19 | 16:13,699 | +03,587 |
4 | 7 | Michael Outzen | Mitjet Supertourisme Turbo | 19 | 16:16,042 | +05,930 |
5 | 27 | Frederik Vodder | SuperTourisme Audi | 19 | 16:18,324 | +08,212 |
6 | 44 | Kurt Thiim | Supertourisme BMW | 19 | 16:26,892 | +16,780 |
7 | 6 | Christian Siepmann | Mitjet BMW Supertourisme | 19 | 16:29,531 | +19,419 |
8 | 97 | Ole Petersen | Supertourisme BMW | 19 | 16:29,541 | +19,429 |
9 | 48 | Frederik Nymark | Supertourisme Turbo Audi | 19 | 16:29,720 | +19,608 |
10 | 17 | Stephan Høyer | Supertourisme Turbo Audi | 19 | 16:55,237 | +45,125 |
11 | 9 | Michael Bergmann | SuperTourisme BMW | 18 | 16:13,597 | - 1 omg |
12 | 22 | Mikkel Mac Jensen | Mitjet Supertourisme Kia | 18 | 16:20,980 | - 1 omg |
13 | 32 | Henrik Jansen | Supertourisme Audi | 16 | 13:55,380 | - 3 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 5 | Johan Jokinen | Supertourisme Mercedes | 7 | 6:22,294 | - 12 omg |
DNF | 54 | Jacob S. Kallestrup | Supertourisme turbo | 3 | 2:50,726 | - 16 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
|