SportsCar Championship   12/07/15

Mosport - Kvalifikation
Det blev en ren Corvette front til løbet søndag aften, da Taylor og Taylor satte hurtigste tid for prototyperne i kvalifikationen, foran Barbosa og Fittipaldi. hos GT bilerne blev hurtigste tid sat af Tandy og Pilet i deres Porsche 911 RSR. Magnussen og Garcia satte femte hurtigste tid i deres lånte Curvette C7.R

Pl. # Klasse Pl. Kørere Bil Omg Tid Diff.
1 10 P 1 R.Taylor/J.Taylor Corvette DP 12 1:09.705
2 5 P 2 Barbosa/Fittipaldi Corvette DP 10 1:09.864 0.159
3 01 P 3 Hand/Pruett Ford EcoBoost Riley DP 11 1:10.138 0.433
4 90 P 4 Westbrook/Valiante Corvette DP 13 1:10.399 0.694
5 31 P 5 Curran/Cameron Corvette DP 9 1:10.508 0.803
6 60 P 6 Pew/Negri Jr. Honda HPD Ligier JS P2 12 1:10.725 1.020
7 0 P 7 Rojas/Legge DeltaWing DWC13 12 1:11.276 1.571
8 07 P 8 T.Long/Joel.Miller Mazda Prototype 12 1:12.629 2.924
9 38 PC 1 French/Daly ORECA FLM09 13 1:12.667 2.962
10 11 PC 2 Junqueira/Cumming ORECA FLM09 12 1:12.699 2.994
11 54 PC 3 Bennett/Braun ORECA FLM09 12 1:13.007 3.302
12 52 PC 4 Guasch/Kimber-Smith ORECA FLM09 12 1:13.022 3.317
13 85 PC 5 Goikhberg/M.McMurry ORECA FLM09 13 1:13.169 3.464
14 16 PC 6 Falb/Rayhall ORECA FLM09 13 1:13.220 3.515
15 8 PC 7 van der Zande/Schultis ORECA FLM09 12 1:14.458 4.753
16 911 GTLM 1 Tandy/Pilet Porsche 911 RSR 8 1:14.829 5.124
17 25 GTLM 2 Auberlen/Werner BMW Z4 GTE 8 1:14.857 5.152
18 24 GTLM 3 J.Edwards/Luhr BMW Z4 GTE 7 1:14.984 5.279
19 62 GTLM 4 Kaffer/Fisichella Ferrari F458 Italia 9 1:15.298 5.593
20 3 GTLM 5 Magnussen/Garcia Chevrolet Corvette C7.R 11 1:15.325 5.620
21 912 GTLM 6 Bergmeister/Bamber Porsche 911 RSR 8 1:15.386 5.681
22 4 GTLM 7 Gavin/Milner Chevrolet Corvette C7.R 11 1:15.463 5.758
23 17 GTLM 8 Sellers/Henzler Porsche 911 RSR 8 1:15.544 5.839


Læs mere om:
  • Mosport Park
  • 12/07/15 - Mosport Park - SportsCar Championship

  •  
    Reklamer

    Yokohama Advan dæk


    H.I. Auto


    Bruno Hansen Motorsport