null
(Foto: Motorsporten.dk)
|
Pl. | # | Kører | Tid | Diff |
|
1 | 44 | Kenneth Jensen | 01:18.765 | |
2 | 3 | Mathias Storbank | 01:19.920 | 01.155 |
3 | 28 | Nils Kvorning | 01:20.150 | 01.385 |
|
4 | 7 | Tommy Laugesen | 01:20.175 | 01.410 |
5 | 18 | Jonas Kempel Svensson | 01:20.276 | 01.511 |
6 | 512 | Kevin Verner | 01:20.499 | 01.734 |
|
7 | 21 | Nicolai Aaberg Hansen | 01:20.674 | 01.909 |
8 | 77 | Christian Høgh | 01:21.238 | 02.473 |
9 | 78 | Lasse Rolighed | 01:21.287 | 02.522 |
|
10 | 46 | Kim Schmidt Petersen | 01:21.448 | 02.683 |
11 | 41 | Flemming Jensen | 01:21.564 | 02.799 |
12 | 87 | Henrik Vejen | 01:21.646 | 02.881 |
|
13 | 63 | Freddie Veje | 01:21.787 | 03.022 |
14 | 99 | Nicholai Sørensen | 01:21.799 | 03.034 |
15 | 177 | Lars Bilgaard Ebbesen | 01:21.899 | 03.134 |
|
16 | 36 | Torben M. Sørensen | 01:21.907 | 03.142 |
17 | 8 | Bjarne Rasmussen | 01:22.055 | 03.290 |
18 | 24 | Anders Eriksen | 01:22.830 | 04.065 |
|
19 | 188 | Jens Østergaard Frederiksen | 01:23.229 | 04.464 |
20 | 4 | Kasper Bruun | 01:23.271 | 04.506 |
21 | 17 | Anders Sonne Hyrup | 01:23.953 | 05.188 |
|
22 | 88 | Villy Fredebo Jørgensen | 01:23.954 | 05.189 |
23 | 277 | Jørgen Breinholt | 01:24.085 | 05.320 |
24 | 22 | Lars Henrik Kanstrup | 01:24.771 | 06.006 |
|
25 | 9 | Kim Aamodt | 01:25.389 | 06.624 |
26 | 189 | Kim Mortensen | 01:25.562 | 06.797 |
DQ | 25 | Frederik Jensen | 01:20.560 | |
|
DQ | 2 | Poul Bonde | 01:20.937 | |
DQ | 26 | Brian Steen | 01:21.262 | |
DQ | 114 | Kristian Vendelbo Rasmussen | 01:22.080 | |
|
#2 Poul Bonde, 4 plac. tilbage på grid i heat 1 for overskridelse af baneafgrænsning.
#88, Villy F. Jørgensen, 4 plac. tilbage på grid i heat 1 for overskridelse af afgrænsning.
#188, Jens Ø. Frederiksen, 4 plac. tilbage på grid i heat 1 for overskridelse af afgrænsning
#8, Bjarne Rasmussen, 4 plac. tilbage på grid i heat 1 for overskridelse af baneafgrænsning.
#2, Poul Bonde, Udelukket fra arrangementet pga. teknisk ændring.
#26, Brian Steen, Udelukket fra arrangementet pga. teknisk ændring.
#25. Frederik Jensen, Udelukket fra arrangementet pga. teknisk ændring.
#114, Kristian V Rasmussen, Udelukket fra arrangementet pga. teknisk ændring.
Læs mere om: Sturup Raceway16/08/15 - Sturup Raceway - Legends Car Cup |