Kevin Verner tog sig af pole position i den nok mest folkerige klasse i denne weekend på Jyllandsringen.
Lasse Rolighed og Jonas Kempel Svensson tog sig af de næste placeringer. Kevin Verner (Foto: Motorsporten.dk)
Tiderne fra kvalifikationen:>/B>
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
1 | 512 | Kevin Verner | Chevrolet Sedan 37 | 1:19,400 | - |
2 | 78 | Lasse Rolighed | Legend Ford ´37 | 1:19,782 | +00,382 |
3 | 18 | Jonas Kempel Svensson | Ford Sedan 37 | 1:19,905 | +00,505 |
4 | 25 | Frederik Jensen | Legendcar | 1:19,957 | +00,557 |
5 | 77 | Christian Høgh | Chevy Sedan 37 | 1:20,054 | +00,654 |
6 | 7 | Tommy Laugesen | Chevrolet 37' Sedan | 1:20,388 | +00,988 |
7 | 44 | Kenneth Jensen | Ford Coupe | 1:20,596 | +01,196 |
8 | 87 | Henrik Vejen | Ford Sedan | 1:20,929 | +01,529 |
9 | 99 | Nicholai Sørensen | Legend Jaguar | 1:20,949 | +01,549 |
10 | 67 | Martin Høgh | Chevy Sedan 37 | 1:21,199 | +01,799 |
11 | 21 | Nicolai Aaberg Hansen | Inex Legend car | 1:21,210 | +01,810 |
12 | 28 | Nils Kvorning | Legend | 1:21,320 | +01,920 |
13 | 177 | Lars Bilgaard Ebbesen | Gulvmobil Ford Sedan 37 | 1:21,410 | +02,010 |
14 | 46 | Kim Schmidt Petersen | Ford Sedan 34 | 1:21,514 | +02,114 |
15 | 36 | Torben M. Sørensen | Legend TMS Racing | 1:21,577 | +02,177 |
16 | 26 | Brian Steen | Chevy Sedan 37 | 1:21,625 | +02,225 |
17 | 2 | Poul Bonde | Ford Coupe 34 | 1:21,899 | +02,499 |
18 | 4 | Kasper Bruun | Chevy Saloon 37 | 1:22,077 | +02,677 |
19 | 17 | Anders Sonne Hyrup | Ford Sedan Sheriff | 1:22,129 | +02,729 |
20 | 24 | Anders Eriksen | Legend Ford 34 | 1:22,142 | +02,742 |
21 | 8 | Bjarne Rasmussen | Legend Cup Ford Sedan 34 | 1:22,341 | +02,941 |
22 | 63 | Freddie Veje | Ford Sedan 1937 | 1:22,611 | +03,211 |
23 | 114 | Kristian Vendelbo Rasmussen | Chevy Coupe | 1:23,208 | +03,808 |
24 | 41 | Flemming Jensen | Chevy Sedan | 1:23,235 | +03,835 |
25 | 546 | Simon Møller | Legend | 1:23,714 | +04,314 |
26 | 33 | Jan Vestergaard | Chevy Sedan | 1:23,802 | +04,402 |
27 | 9 | Kim Aamodt | Chevrolet Sedan model 1937 | 1:23,826 | +04,426 |
28 | 69 | Eddie Broch | Chevy Coupe 1934 | 1:23,992 | +04,592 |
29 | 3 | Mathias Storbank | Chevy Sedan 37 | 1:24,081 | +04,681 |
30 | 88 | Villy Fredebo Jørgensen | Mercedes VJ39 | 1:24,239 | +04,839 |
31 | 22 | Lars Henrik Kanstrup | Ford Sedan | 1:24,280 | +04,880 |
32 | 188 | Jens Østergaard Frederiksen | Chevy Coupe 34 | 1:24,293 | +04,893 |
33 | 55 | Mads Melin | Ford Sedan 34 | 1:24,994 | +05,594 |
34 | 12 | Micki Lorenzen | Ford Coupe | 1:25,644 | +06,244 |
35 | 277 | Trine Bohnensach | Chevy Gulvmobilen BUMLE | 1:28,664 | +09,264 |
36 | 189 | Kim Morensen | Legend car | 1:32,247 | +12,847 |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Jyllandsringen30/08/15 - Jyllandsringen - Legends Car Cup |