Efter tæt, tæt kamp med Frederik Jensen, var det Christian Høgh der tog sejren. Nummer tre næsten et sekund efter blev Torben M. Sørensen. Christian Høgh snuppede sejren foran Frederik Jensen. (Foto: Motorsporten.dk)
Resultatet fra Løb 1:
Pl | Nr | Kører | Bil | Omg | Tid | Diff |
1 | 77 | Christian Høgh | Chevy Sedan 37 | 11 | 16:48,865 | - |
2 | 25 | Frederik Jensen | Legendcar | 11 | 16:48,930 | +00,065 |
3 | 36 | Torben M. Sørensen | Legend TMS Racing | 11 | 16:49,858 | +00,993 |
4 | 28 | Nils Kvorning | Legend | 11 | 16:50,529 | +01,664 |
5 | 78 | Lasse Rolighed | Legend Ford ´37 | 11 | 16:50,629 | +01,764 |
6 | 4 | Kasper Bruun | Chevy Saloon 37 | 11 | 16:53,997 | +05,132 |
7 | 21 | Nicolai Aaberg Hansen | Inex Legend car | 11 | 16:54,144 | +05,279 |
8 | 44 | Kenneth Jensen | Ford Coupe | 11 | 16:54,509 | +05,644 |
9 | 24 | Anders Eriksen | Legend Ford 34 | 11 | 16:55,162 | +06,297 |
10 | 512 | Kevin Verner | Chevrolet Sedan 37 | 11 | 16:55,239 | +06,374 |
11 | 177 | Lars Bilgaard Ebbesen | Gulvmobil Ford Sedan 37 | 11 | 16:56,187 | +07,322 |
12 | 3 | Mathias Storbank | Chevy Sedan 37 | 11 | 16:56,771 | +07,906 |
13 | 7 | Tommy Laugesen | Chevrolet 37' Sedan | 11 | 16:59,207 | +10,342 |
14 | 87 | Henrik Vejen | Ford Sedan | 11 | 17:00,071 | +11,206 |
15 | 41 | Flemming Jensen | Chevy Sedan | 11 | 17:03,039 | +14,174 |
16 | 18 | Jonas Kempel Svensson | Ford Sedan 37 | 11 | 17:03,169 | +14,304 |
17 | 46 | Kim Schmidt Petersen | Ford Sedan 34 | 11 | 17:03,738 | +14,873 |
18 | 17 | Anders Sonne Hyrup | Ford Sedan Sheriff | 11 | 17:07,365 | +18,500 |
19 | 22 | Lars Henrik Kanstrup | Ford Sedan | 11 | 17:10,562 | +21,697 |
20 | 2 | Poul Bonde | Ford Coupe 34 | 11 | 17:11,033 | +22,168 |
21 | 546 | Simon Møller | Legend | 11 | 17:13,370 | +24,505 |
22 | 33 | Jan Vestergaard | Chevy Sedan | 11 | 17:13,452 | +24,587 |
23 | 88 | Villy Fredebo Jørgensen | Mercedes VJ39 | 11 | 17:14,652 | +25,787 |
24 | 188 | Jens Østergaard Frederiksen | Chevy Coupe 34 | 10 | 16:53,998 | - 1 omg |
25 | 277 | Trine Bohnensach | Chevy Gulvmobilen BUMLE | 10 | 16:57,409 | - 1 omg |
26 | 55 | Mads Melin | Ford Sedan 34 | 10 | 16:58,968 | - 1 omg |
27 | 9 | Kim Aamodt | Chevrolet Sedan model 1937 | 10 | 17:00,996 | - 1 omg |
28 | 114 | Kristian Vendelbo Rasmussen | Chevy Coupe | 10 | 17:01,992 | - 1 omg |
29 | 26 | Brian Steen | Chevy Sedan 37 | 10 | 17:02,381 | - 1 omg |
30 | 189 | Kim Morensen | Legend car | 10 | 17:14,551 | - 1 omg |
31 | 63 | Freddie Veje | Ford Sedan 1937 | 9 | 14:10,512 | - 2 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 12 | Micki Lorenzen | Ford Coupe | 6 | 10:40,296 | - 5 omg |
DNF | 69 | Eddie Broch | Chevy Coupe 1934 | 5 | 8:34,582 | - 6 omg |
DNF | 67 | Martin Høgh | Chevy Sedan 37 | 0 | 0 | - 11 omg |
DNF | 8 | Bjarne Rasmussen | Legend Cup Ford Sedan 34 | 0 | 0 | - 11 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Jyllandsringen30/08/15 - Jyllandsringen - Legends Car Cup |