null
Daniel Lundgaard (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
1 | 15 | Daniel Lundgaard | Mygale SJ07 | 59,336 | - |
2 | 2 | Mathias Weinreich Smith | Ray Formel Ford GR 08 Duratec | 59,387 | +00,051 |
3 | 30 | Kasper Larsen | Van Diemen D | 59,777 | +00,441 |
4 | 8 | Sander Wichmann Mortensen | Ray GR 07 | 1:00,066 | +00,730 |
5 | 56 | Michael Christiansen | Ray Gr 07 | 1:00,091 | +00,755 |
6 | 47 | Mads Hoe | Mygale SJ03 | 1:00,293 | +00,957 |
7 | 66 | Christian Schandorff | Formel Ford MYGALE SJ | 1:00,350 | +01,014 |
8 | 49 | Niels Ejnar Rytter | Ray GR08 Duratec | 1:00,522 | +01,186 |
9 | 7 | Frank Mortensen | Ray GR10 | 1:00,987 | +01,651 |
10 | 12 | Cato Poulsen | Aquila FD1 | 1:02,004 | +02,668 |
11 | 89 | Kevin Suenson | Aquila FZ1 | 1:03,277 | +03,941 |
Udelukkede kørere |
DQ | 10 | Jørgen Løjborg Jensen | Mygale SJ07 | | +01,595 |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park13/09/15 - Padborg Park - Formel Ford - DK |