Løbet blev vundet af et af feltets helt unge kørere, Frederik Nymark kørte sæsonens første sejr i hus, på andenpladsen fulgte Michael Outzen, og Jesper Egebart sluttede aftenens andet løb på tredjepladsen
Frederik Nymark (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Omg | Tid | Diff |
1 | 48 | Frederik Nymark | Supertourisme Turbo Audi | 16 | 16:38,997 | - |
2 | 7 | Michael Outzen | Mitjet Supertourisme Turbo | 16 | 16:39,933 | +00,936 |
3 | 21 | Jesper Kilstrup Egebart | KIA Supertourisme KIA | 16 | 16:49,669 | +10,672 |
4 | 6 | Christian Siepmann | Mitjet BMW Supertourisme | 16 | 17:00,801 | +21,804 |
5 | 27 | Frederik Vodder | SuperTourisme Audi | 16 | 17:01,141 | +22,144 |
6 | 5 | Johan Jokinen | Supertourisme Mercedes | 16 | 17:01,581 | +22,584 |
7 | 12 | Henrik Lundgaard | Kia Supertourisme | 16 | 17:02,355 | +23,358 |
8 | 14 | Kevin Rossel | Mitjet Supertourisme Turbo | 16 | 17:03,159 | +24,162 |
9 | 17 | Michel Nykjær | Mitjet Supertourisme | 16 | 17:03,614 | +24,617 |
10 | 97 | Ole Petersen | Supertourisme BMW | 16 | 17:13,408 | +34,411 |
11 | 8 | Patrick Egsgaard | SuperTourisme Audi | 16 | 17:18,447 | +39,450 |
12 | 11 | Frederik Mortensen | Kia Supertourisme | 16 | 17:23,358 | +44,361 |
13 | 9 | Michael Bergmann | SuperTourisme BMW | 16 | 17:25,234 | +46,237 |
14 | 31 | Nicki Kristensen | Bmw M3 | 16 | 17:25,602 | +46,605 |
15 | 54 | Jacob S. Kallestrup | Supertourisme turbo | 15 | 16:47,575 | - 1 omg |
16 | 44 | Kurt Thiim | Kia Mitjet Supertourisme | 15 | 16:48,950 | - 1 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park12/09/15 - Padborg Park - Danish Supertourisme Turbo |