Det endte med en sejr til Michael Outzen ved aftenens sidste løb, Frederik Nymark slutter på andenpladsen og den sidste podieplads går til Jesper Egebart Michael Outzen (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Omg | Tid | Diff |
1 | 7 | Michael Outzen | Mitjet Supertourisme Turbo | 16 | 16:33,488 | - |
2 | 48 | Frederik Nymark | Supertourisme Turbo Audi | 16 | 16:33,882 | +00,394 |
3 | 21 | Jesper Kilstrup Egebart | KIA Supertourisme KIA | 16 | 16:42,762 | +09,274 |
4 | 5 | Johan Jokinen | Supertourisme Mercedes | 16 | 16:47,333 | +13,845 |
5 | 14 | Kevin Rossel | Mitjet Supertourisme Turbo | 16 | 16:53,226 | +19,738 |
6 | 97 | Ole Petersen | Supertourisme BMW | 16 | 16:56,465 | +22,977 |
7 | 54 | Jacob S. Kallestrup | Supertourisme turbo | 16 | 16:57,018 | +23,530 |
8 | 44 | Kurt Thiim | Kia Mitjet Supertourisme | 16 | 16:58,865 | +25,377 |
9 | 8 | Patrick Egsgaard | SuperTourisme Audi | 16 | 16:59,945 | +26,457 |
10 | 31 | Nicki Kristensen | Bmw M3 | 16 | 17:00,876 | +27,388 |
11 | 11 | Frederik Mortensen | Kia Supertourisme | 16 | 17:12,075 | +38,587 |
12 | 9 | Michael Bergmann | SuperTourisme BMW | 16 | 17:13,462 | +39,974 |
13 | 17 | Michel Nykjær | Mitjet Supertourisme | 16 | 17:24,520 | +51,032 |
14 | 6 | Christian Siepmann | Mitjet BMW Supertourisme | 5 | 17:12,352 | - 11 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 12 | Henrik Lundgaard | Kia Supertourisme | 11 | 11:34,807 | - 5 omg |
DNF | 27 | Frederik Vodder | SuperTourisme Audi | 0 | 37,323 | - 16 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park12/09/15 - Padborg Park - Danish Supertourisme Turbo |