Ud af 20 deltagere i kvalifikationen i Yokohama 1600 Challenge klassen, var Jonas Nielsen i sin Suzuki Swift den hurtigste. Niklas Voetmann fulgte dog tæt efter i en tilsvarende bil.
Anden startrække udgøres af Carsten Rasmussen i Peugeot 208 og Søren Lyck i en Peugeot 207. Jonas Nielsen (Foto: Motorsporten.dk)
Resultatet fra kvalifikationen:
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
1 | 48 | Jonas Nielsen | Suzuki Swift Sport | 1:20,336 | - |
2 | 46 | Niklas Voetmann | Suzuki Swift | 1:20,540 | +00,204 |
3 | 8 | Carsten Rasmussen | Peugeot 208 | 1:20,677 | +00,341 |
4 | 49 | Søren Lyck | Peugeot 207 | 1:20,698 | +00,362 |
5 | 84 | Andreas Top Jensen | Suzuki Swift Sport | 1:20,717 | +00,381 |
6 | 23 | Mikkel Gregersen | Honda CRX | 1:20,810 | +00,474 |
7 | 18 | Steffen Larsen | Peugeot 106 | 1:20,915 | +00,579 |
8 | 44 | Mads Frederiksen | Suzuki Swift 1600 Sport | 1:20,918 | +00,582 |
9 | 66 | Brian Johannesen | Peogeot 207 | 1:21,031 | +00,695 |
10 | 98 | Mike Steffen Hansen | Citroën Saxo | 1:21,320 | +00,984 |
11 | 86 | Jens Jensen | Peugeot 106 Rallye | 1:21,469 | +01,133 |
12 | 58 | Michael Scharstein | Peugeot 207 | 1:21,507 | +01,171 |
13 | 7 | Carsten Lorenzen | Peugeot 307 1,6 | 1:21,657 | +01,321 |
14 | 30 | Andreas Albers | Peugeot 106 GTI | 1:22,125 | +01,789 |
15 | 27 | Mark Backhausen | Peugeot 106 GTI | 1:22,680 | +02,344 |
16 | 29 | Jimmy Bob Søgaard Jensen | Peugeot 106 Rallye | 1:23,853 | +03,517 |
17 | 79 | Brian Jakobsen | Toyota Corolla GT | 1:23,873 | +03,537 |
18 | 69 | Rudi Larsen | Fiat 500 Abarth | 1:24,643 | +04,307 |
19 | 11 | Mikkel Njor | Peugeot 106 GTi | 1:28,002 | +07,666 |
20 | 25 | Leif Juhl | Toyota Corolla. 1,6 gti | 1:31,858 | +11,522 |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Jyllandsringen27/09/15 - Jyllandsringen - 1600 Challenge |