Kenneth Løndal Pedersen kørte en sikker sejr hjem. Bag ham skulle Dennis Nymand kæmpe en del inden han kunne snuppe andenpladsen foran Brian Mikkelsen, der sluttede på tredjepladsen, efter en stribe spændende dyster med Lars Ebbesen. Kenneth Løndal Pedersen. (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Omg | Tid | Diff |
1 | 25 | Kenneth Løndal Pedersen | BMW E36 M3 | 15 | 17:02,564 | - |
2 | 199 | Dennis Nymand | BMW M3 | 15 | 17:04,267 | +01,703 |
3 | 103 | Brian Mikkelsen | Bmw 328 evo | 15 | 17:15,203 | +12,639 |
4 | 177 | Lars Bilgaard Ebbesen | BMW M3 | 15 | 17:16,314 | +13,750 |
5 | 51 | Torben Nielsen | Toyota Supra | 15 | 17:30,912 | +28,348 |
6 | 2 | Peter Mikkelsen | Porsche 944S | 15 | 17:32,707 | +30,143 |
7 | 73 | Tommy Dam Kieffer | BMW e36 JHP | 15 | 17:33,196 | +30,632 |
8 | 68 | Thue Henriksen | Bmw compact | 15 | 17:44,814 | +42,250 |
9 | 107 | Oliver Clarke | Mazda FD3S RX7 | 15 | 17:57,934 | +55,370 |
10 | 28 | Torben Jørgensen | Honca CRX | 15 | 18:00,521 | +57,957 |
11 | 133 | Kurt Handberg | Opel Corsa B | 14 | 17:13,253 | - 1 omg |
12 | 109 | Anders Lundgaard | Toyota Corolla | 14 | 17:39,680 | - 1 omg |
13 | 259 | Anders Christian Jensen | BMW 318is | 14 | 17:43,845 | - 1 omg |
14 | 200 | Frankie Jørgensen | Vw Golf 1 GTI | 11 | 13:36,794 | - 4 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 367 | Mick Søgaard | BMW M3 | 6 | 7:28,575 | - 9 omg |
Udelukkede kørere |
DQ | 56 | Frands Waldeck | bmw e 46 325 | 13 | | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park11/10/15 - Padborg Park - Youngtimer |