Det blev et af de løb hvor der indledningsvis blev kørt med safety car. Efter frigivelse af løbet var det Christian Høgh der fik kørt sig frem til en flot sejr, fulgt af Kenneth Jensen, der fik kæmpet sig flot frem til andenpladsen og Torben M. Sørensen sluttede på tredjepladsen.
Pl | Nr | Kører | Bil | Omg | Tid | Diff |
1 | 77 | Christian Høgh | Chevy Sedan 37 | 13 | 16:51,580 | - |
2 | 44 | Kenneth Jensen | Ford Coupe | 13 | 16:53,768 | +02,188 |
3 | 36 | Torben M. Sørensen | Legend TMS Racing | 13 | 16:56,256 | +04,676 |
4 | 28 | Nils Kvorning | Legend | 13 | 16:58,678 | +07,098 |
5 | 512 | Kevin Verner | Chevrolet Sedan 37 | 13 | 16:59,250 | +07,670 |
6 | 4 | Kasper Bruun | Legend Volvo 210 | 13 | 17:00,272 | +08,692 |
7 | 78 | Lasse Rolighed | Legend Ford ´37 | 13 | 17:02,164 | +10,584 |
8 | 87 | Henrik Vejen | Ford Sedan | 13 | 17:02,711 | +11,131 |
9 | 21 | Nicolai Aaberg Hansen | Inex Legend car | 13 | 17:06,797 | +15,217 |
10 | 18 | Jonas Kempel Svensson | Ford Sedan 37 | 13 | 17:09,734 | +18,154 |
11 | 25 | Kelvin Nielsen | Chevrolet Coupé 1934 | 13 | 17:13,550 | +21,970 |
12 | 177 | Lasse Jakobi Ougaard | Ford Sedan 1937 | 13 | 17:20,128 | +28,548 |
13 | 9 | Kim Aamodt | Chevrolet Sedan model 1937 | 13 | 17:21,004 | +29,424 |
14 | 88 | Villy Fredebo Jørgensen | Mercedes VJ39 | 13 | 17:33,357 | +41,777 |
15 | 189 | Kim Skov Mortensen | Legend car | 13 | 17:43,229 | +51,649 |
16 | 22 | Lars Henrik Kanstrup | Ford Sedan | 13 | 17:45,417 | +53,837 |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 3 | Mathias Storbank | Chevy Sedan 37 | 8 | 11:37,545 | - 5 omg |
DNF | 41 | Flemming Jensen | Chevy Sedan | 0 | 20,842 | - 13 omg |
DNF | 277 | Trine Bohnensach | Chevy Gulvmobilen BUMLE | 0 | 22,646 | - 13 omg |
Udelukkede kørere |
DQ | 46 | Kim Schmidt Petersen | Ford Sedan 34 | 10 | | |
DQ | 7 | Tommy Laugesen | Chevrolet 37' Sedan | 6 | | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park11/10/15 - Padborg Park - Legends Car Cup |