ELMS   15/04/16

Silverstone - 2. fri træning
Det er ikke dansker dag i dag på Silverstone som sådan. Der hvor vi hænger vore forhåbninger normalt, har endnu ikke slået til. Men det kan nå at komme endnu, men der skal ske en del.
Morten Dons i LMP3 klassen faldt lige en placering eller to tilbage i forhold til FP1, mens Formula Racing næsten ikke kan placeres lavere. Sidst i klassen men ikke sidst generelt.

Tiderne fra 2. fri træning:
Pl # Kl Team Bil Omg Diff Tid
1 46 P2 Thiriet By Tds Racing Oreca 05 - Nissan 33 1:49.320
2 21 P2 DragonSpeed Oreca 05 - Nissan 25 2.046 1:51.366
3 29 P2 Pegasus Racing Morgan - Nissan 32 2.556 1:51.876
4 23 P2 Panis Barthez Competition LIGIER JS P2 - Nissan 17 2.640 1:51.960
5 44 P2 SMP Racing BR 01- Nissan 34 2.686 1:52.006
6 32 P2 SMP Racing BR 01- Nissan 27 2.883 1:52.203
7 22 P2 SO24 ! BY LOMBARD RACING LIGIER JS P2 - Judd 34 3.036 1:52.356
8 34 P2 RACE PERFORMANCE Oreca 03R - Judd 35 3.387 1:52.707
9 33 P2 EURASIA MOTORSPORT Oreca 05 - Nissan 35 3.438 1:52.758
10 41 P2 Greaves Motorsport LIGIER JS P2 - Nissan 34 3.592 1:52.912
11 40 P2 Krohn Racing LIGIER JS P2 - Nissan 28 4.932 1:54.252
12 28 P2 IDEC SPORT RACING LIGIER JS P2 - Judd 32 5.254 1:54.574
13 25 P2 Algarve Pro Racing LIGIER JS P2 - Nissan 30 5.341 1:54.661
14 84 CAR SRT41 By OAK Racing ONROAK AUTOMOTIVE MORGAN LMP2 29 5.782 1:55.102
15 48 P2 Murphy Prototypes Oreca 03R - Nissan 20 6.616 1:55.936
16 19 P3 DUQUEINE ENGINEERING LIGIER JS P3 - Nissan 32 7.906 1:57.226
17 9 P3 GRAFF LIGIER JS P3 - Nissan 28 8.331 1:57.651
18 10 P3 GRAFF LIGIER JS P3 - Nissan 31 8.379 1:57.699
19 3 P3 UNITED AUTOSPORTS LIGIER JS P3 - Nissan 30 8.467 1:57.787
20 7 P3 Villorba Corse LIGIER JS P3 - Nissan 32 8.919 1:58.239
21 2 P3 UNITED AUTOSPORTS LIGIER JS P3 - Nissan 34 8.999 1:58.319
22 16 P3 Panis Barthez Competition LIGIER JS P3 - Nissan 32 9.002 1:58.322
23 11 P3 EUROINTERNATIONAL LIGIER JS P3 - Nissan 34 9.455 1:58.775
24 18 P3 M.RACING - YMR LIGIER JS P3 - Nissan 33 9.661 1:58.981
25 6 P3 360 Racing LIGIER JS P3 - Nissan 33 9.990 1:59.310
26 17 P3 ULTIMATE LIGIER JS P3 - Nissan 15 10.486 1:59.806
27 15 P3 RLR MSPORT LIGIER JS P3 - Nissan 30 10.800 2:00.120
28 13 P3 Inter Europol Competition LIGIER JS P3 - Nissan 32 10.880 2:00.200
29 20 P3 DUQUEINE ENGINEERING LIGIER JS P3 - Nissan 30 10.943 2:00.263
30 8 P3 RACE PERFORMANCE LIGIER JS P3 - Nissan 30 11.716 2:01.036
31 24 P3 Oak Racing LIGIER JS P3 - Nissan 26 12.059 2:01.379
32 56 GTE AT Racing Ferrari F458 Italia 31 12.215 2:01.535
33 66 GTE JMW Motorsport Ferrari F458 Italia 33 12.315 2:01.635
34 96 GTE Aston Martin Racing Aston Martin V8 Vantage 28 12.815 2:02.135
35 5 P3 BY SPEED FACTORY LIGIER JS P3 - Nissan 26 12.985 2:02.305
36 51 GTE AF Corse Ferrari F458 Italia 31 13.055 2:02.375
37 88 GTE Proton Competition Porsche 911 RSR 991 28 13.455 2:02.775
38 77 GTE Proton Competition Porsche 911 RSR 991 28 13.544 2:02.864
39 99 GTE Aston Martin Racing Aston Martin V8 Vantage 34 13.815 2:03.135
40 55 GTE AF Corse Ferrari F458 Italia 31 13.858 2:03.178
41 60 GTE Formula Racing Ferrari F458 Italia 32 13.941 2:03.261
42 4 P3 Oak Racing LIGIER JS P3 - Nissan 32 14.944 2:04.264
43 14 P3 MurphyP3-3Dimensional.com Ginetta - Nissan 19 18.549 2:07.869
44 38 P2 G-Drive Racing Gibson 015S - Nissan 2

= Biler med dansk deltagelse


Læs mere om:
  • Silverstone
  • 16/04/16 - Silverstone - ELMS

  •  
    Reklamer

    Bruno Hansen Motorsport


    Yokohama Advan dæk


    H.I. Auto