Corvetterne var hurtigst men det var i P-klassen at de var det.
Set med danske øjne så blev det til en moderat femteplads for Jan Magnussen og Antonio Garcia i GTLM.
Løbet køres omkring midnat dansk tid. Tiderne fra kvalifikationen:
|
Pl | # | Kl. | Bil | Tid | Diff |
|
1. | 5 | P | Chevrolet Corvette DP | 1:14.962 | |
2. | 10 | P | Chevrolet Corvette DP | 1:15.133 | 0.171 |
3. | 70 | P | Mazda Prototype | 1:15.641 | 0.679 |
|
4. | 31 | P | Chevrolet Corvette DP | 1:15.741 | 0.779 |
5. | 55 | P | Mazda Prototype | 1:15.792 | 0.830 |
6. | 0 | P | DeltaWing DWC13 | 1:16.006 | 1.044 |
|
7. | 90 | P | Chevrolet Corvette DP | 1:16.163 | 1.201 |
8. | 25 | GTLM | BMW M6 GTLM | 1:17.272 | 2.310 |
9. | 912 | GTLM | Porsche 911 RSR | 1:17.275 | 2.313 |
|
10. | 911 | GTLM | Porsche 911 RSR | 1:17.458 | 2.496 |
11. | 60 | P | HPD Ligier JS P2 | 1:17.513 | 2.551 |
12. | 4 | GTLM | Corvette C7.R | 1:17.573 | 2.611 |
|
13. | 3 | GTLM | Corvette C7.R | 1:17.676 | 2.714 |
14. | 38 | PC | ORECA FLM09 | 1:17.910 | 2.948 |
15. | 100 | GTLM | BMW M6 GTLM | 1:18.105 | 3.143 |
|
16. | 66 | GTLM | Ford GT | 1:18.120 | 3.158 |
17. | 62 | GTLM | Ferrari 488 GTE | 1:18.282 | 3.320 |
18. | 68 | GTLM | Ferrari 488 GTE | 1:18.290 | 3.328 |
|
19. | 54 | PC | ORECA FLM09 | 1:18.623 | 3.661 |
20. | 52 | PC | ORECA FLM09 | 1:19.012 | 4.050 |
21. | 85 | PC | ORECA FLM09 | 1:19.154 | 4.192 |
|
22. | 8 | PC | ORECA FLM09 | 1:20.281 | 5.319 |
23. | 20 | PC | ORECA FLM09 | 1:21.633 | 6.671 |
24. | 88 | PC | ORECA FLM09 | 1:26.327 | 11.365 |
|
25 | 67 | GTLM | Ford GT | NT | |
|
Læs mere om: Long Beach16/04/16 - Long Beach - SportsCar Championship |