ELMS   16/04/16

Silverstone - Resultat
Det var en af de 'gamle' LMP2 racere der vandt dagens løb på Silverstone. 'Gammel' fordi den er åben. Det var G-Drive der vandt i deres Gibson 015S racer. De blev efterfulgt af SMP Racing i BR 01 Nissan og SO24 teamet i deres Ligier JS P2 - Judd.
I LMP3 klassen blev bilen med Morten Dons nummer 8 efter at være startet som nummer 12. I GTE klassen startede Formula Racing som nummer 8 og sluttede som nummer 5.

Resultat efter 4 timer og 118 omgange:
Pl. # Kl Team Bil Omg Diff
1 38 P2 G-Drive Racing Gibson 015S - Nissan 118
2 32 P2 SMP Racing BR 01- Nissan 118 1:35.052
3 22 P2 SO24 ! BY LOMBARD RACING LIGIER JS P2 - Judd 117 1 Omg
4 40 P2 Krohn Racing LIGIER JS P2 - Nissan 117 44.212
5 44 P2 SMP Racing BR 01- Nissan 117 47.048
6 34 P2 RACE PERFORMANCE Oreca 03R - Judd 116 2 Omg
7 28 P2 IDEC SPORT RACING LIGIER JS P2 - Judd 116 1:10.291
8 41 P2 Greaves Motorsport LIGIER JS P2 - Nissan 115 3 Omg
9 23 P2 Panis Barthez Competition LIGIER JS P2 - Nissan 114 4 Omg
10 25 P2 Algarve Pro Racing LIGIER JS P2 - Nissan 114 44.073
11 2 P3 UNITED AUTOSPORTS LIGIER JS P3 - Nissan 113 5 Omg
12 3 P3 UNITED AUTOSPORTS LIGIER JS P3 - Nissan 112 6 Omg
13 9 P3 GRAFF LIGIER JS P3 - Nissan 112 40.197
14 19 P3 DUQUEINE ENGINEERING LIGIER JS P3 - Nissan 112 1:09.852
15 48 P2 Murphy Prototypes Oreca 03R - Nissan 112 1:39.497
16 6 P3 360 Racing LIGIER JS P3 - Nissan 111 7 Omg
17 8 P3 RACE PERFORMANCE LIGIER JS P3 - Nissan 110 8 Omg
18 66 GTE JMW Motorsport Ferrari F458 Italia 110 44.305
19 16 P3 Panis Barthez Competition LIGIER JS P3 - Nissan 110 50.031
20 15 P3 RLR MSPORT LIGIER JS P3 - Nissan 109 9 Omg
21 99 GTE Aston Martin Racing Aston Martin V8 Vantage 109 1:01.043
22 96 GTE Aston Martin Racing Aston Martin V8 Vantage 109 1:51.470
23 56 GTE AT Racing Ferrari F458 Italia 108 10 Omg
24 24 P3 Oak Racing LIGIER JS P3 - Nissan 108 55.467
25 55 GTE AF Corse Ferrari F458 Italia 108 1:16.842
26 20 P3 DUQUEINE ENGINEERING LIGIER JS P3 - Nissan 108 1:17.730
27 60 GTE Formula Racing Ferrari F458 Italia 108 1:45.007
28 88 GTE Proton Competition Porsche 911 RSR 991 108 2:23.305
29 51 GTE AF Corse Ferrari F458 Italia 108 2:33.874
30 13 P3 Inter Europol Competition LIGIER JS P3 - Nissan 107 11 Omg
31 17 P3 ULTIMATE LIGIER JS P3 - Nissan 107 7:55.267
32 77 GTE Proton Competition Porsche 911 RSR 991 107 9:34.790
33 84 CAR SRT41 By OAK Racing ONROAK AUTOMOTIVE MORGAN LMP2 106 12 Omg
34 4 P3 Oak Racing LIGIER JS P3 - Nissan 105 13 Omg
35 10 P3 GRAFF LIGIER JS P3 - Nissan 101 17 Omg
36 11 P3 EUROINTERNATIONAL LIGIER JS P3 - Nissan 97 21 Omg
37 29 P2 Pegasus Racing Morgan - Nissan 90 28 Omg
38 21 P2 DragonSpeed Oreca 05 - Nissan 63 55 Omg
39 14 P3 MurphyP3-3Dimensional.com Ginetta - Nissan 29 89 Omg
40 18 P3 M.RACING - YMR LIGIER JS P3 - Nissan 23 95 Omg
41 5 P3 BY SPEED FACTORY LIGIER JS P3 - Nissan 22 96 Omg
42 7 P3 Villorba Corse LIGIER JS P3 - Nissan 19 99 Omg
43 33 P2 EURASIA MOTORSPORT Oreca 05 - Nissan 11 107 Omg
44 46 P2 Thiriet By Tds Racing Oreca 05 - Nissan 11 7.951


Læs mere om:
  • Silverstone
  • 16/04/16 - Silverstone - ELMS

  •  
    Reklamer

    H.I. Auto


    Bruno Hansen Motorsport


    Yokohama Advan dæk