Det fine syver felt har kørt deres kvalifikation og det blev Steffen Hansen der snuppede pole placeringen til første løb, efter ham fulgte Christian Sørensen og Kristian Jepsen
Steffen Hansen
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Hayabusa | 1:05,162 | - |
2 | 132 | Christian Sørensen | Stuart-Taylor Yamaha R1 | 1:05,411 | +00,249 |
3 | 136 | Kristian Jepsen | Seven Classic Yamaha R1 | 1:06,331 | +01,169 |
4 | 134 | Mikkel Holch | Seven Eleven Yamaha R1 | 1:06,529 | +01,367 |
5 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 1:07,641 | +02,479 |
6 | 108 | Hans Ryser | Stuart Taylor R1 | 1:09,291 | +04,129 |
7 | 147 | Lars Henriksen | Seven Eleven Yamaha R1 | 1:10,988 | +05,826 |
8 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSX-R 1000 | 1:11,339 | +06,177 |
9 | 140 | Troels Christiansen | Stuart Taylor Yamaha R1 | 1:13,557 | +08,395 |
10 | 141 | Susanne B K Lauridsen | Super Seven Stuart Taylor Suzuki B-King | 1:19,807 | +14,645 |
Udelukkede kørere |
DQ | 133 | Mirza Ahmetagic | Stuart-Taylor Yamaha R1 | | +01,373 |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park01/05/16 - Padborg Park - Syver Race Cup |