Revideret 15:18 Dennis Nymand stak omgående af fra feltet. Truslen fra Lars Ebbesen var udelukket da han fik en dårlig start og sluttede på tredjepladsen, andenpladsen gik til Kenneth Løndal Pedersen. Dennis Nymand (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 199 | Dennis Nymand | BMW M3 | 1 | 15 | 16:59,951 | - |
2 | 125 | Kenneth Løndal Pedersen | BMW E36 M3 | 1 | 15 | 17:08,172 | +08,221 |
3 | 177 | Lars Bilgaard Ebbesen | Bmw M3 3,2 | 1 | 15 | 17:33,026 | +33,075 |
4 | 73 | Tommy Dam Kieffer | BMW e36 JHP | 1 | 15 | 17:42,315 | +42,364 |
5 | 207 | Morten Straarup | BMW E36 328i | 2 | 15 | 17:57,386 | +57,435 |
6 | 368 | Kim Engstrøm | BMW E36 | 2 | 15 | 17:59,955 | +1:00,004 |
7 | 102 | Jacob Sevel Andersen | Peugeot 306 GTI-6 | 2 | 15 | 18:00,682 | +1:00,731 |
8 | 213 | Kim Møller-Andersen | Porsche 944 | 2 | 15 | 18:03,721 | +1:03,770 |
9 | 68 | Thue Henriksen | Bmw compact | 2 | 14 | 17:22,486 | - 1 omg |
10 | 209 | Søren Inselmann Christiansen | Peugeot 205 | 2 | 14 | 17:24,854 | - 1 omg |
11 | 286 | Steffen Alsing Jørgensen | Opel Calipra | 2 | 14 | 17:25,424 | - 1 omg |
12 | 56 | Keld Graabæk | bmw m3 bmw | 1 | 14 | 17:31,831 | - 1 omg |
13 | 188 | Kim Sørensen | Bmw E36 | 1 | 14 | 17:41,887 | - 1 omg |
14 | 155 | Søren Anker | BMW E46 Cupé | 2 | 14 | 17:42,950 | - 1 omg |
15 | 266 | Kurt Poulsen | peugeot 306GTI | 2 | 14 | 17:47,101 | - 1 omg |
16 | 259 | Anders Christian Jensen | Bmw 318is | 1 | 14 | 17:50,027 | - 1 omg |
17 | 166 | Erik Skovbjerg | honda accord type r | 2 | 14 | 17:50,352 | - 1 omg |
18 | 265 | Bjarne Haa Rasmussen | Renault | 2 | 13 | 17:10,625 | - 2 omg |
19 | 145 | Christian Franke Andersen | Alfa Romeo 145 1,7 16V | 2 | 13 | 17:23,109 | - 2 omg |
20 | 257 | Niels Høiby | bmw e 46 | 2 | 13 | 17:27,440 | - 2 omg |
21 | 255 | Kenni Sander Rasmussen | skoda octavia 1,8t | 2 | 12 | 18:02,281 | - 3 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 110 | Michael Nielsen | BMW e36 | 1 | 11 | 13:59,858 | - 4 omg |
DNF | 195 | Michael Skipper | BMW | 1 | 8 | 12:39,767 | - 7 omg |
DNF | 298 | Martin Sørensen | BMW 318ti Rotrex | 2 | 6 | 8:14,310 | - 9 omg |
DNF | 211 | Søren Jørgensen | Nissan 200 | 1 | 6 | 8:38,542 | - 9 omg |
DNF | 272 | Brian Thinggaard Ibsen | Citoren Xsara VTS | 2 | 4 | 5:40,678 | - 11 omg |
DNF | 82 | Gunnar Hildorf | Alfa Romeo Alfasud 1,7 16V S/C | 1 | 2 | 2:54,147 | - 13 omg |
DNF | 196 | Claus Andersen | Honda Civic coupe | 1 | 0 | 20,228 | - 15 omg |
DNF | 254 | bent hansen | skoda octavia 1,8T | 2 | 0 | 34,547 | - 15 omg |
DNF | 67 | Dan Pedersen | volvo volvo S60 i | 1 | 0 | 0 | - 15 omg |
Udelukkede kørere |
DQ | 367 | Mick Søgaard | BMW M3 | 1 | 10 | | |
DQ | 253 | Erik Madsen | Mini One | 2 | 0 | | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park01/05/16 - Padborg Park - Youngtimer |