Revideret 14:21 Et supergodt løb med Martin Vedel Mortensen liggende i front og efter ham kæmpedes der bravt mellem Egebart og Nymark, hvor det blev Jesper Kilstrup Egebart, der tog andenpladsen og Frederik Nymark efter ham på tredjepladsen. Martin Vedel (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Omg | Tid | Diff |
1 | 201 | Martin Vedel Mortensen | Mitjet Supertourisme Kia | 14 | 16:10,034 | - |
2 | 21 | Jesper Kilstrup Egebart | Ferratum supertourisme Ferratum supertourisme | 14 | 16:10,318 | +00,284 |
3 | 48 | Frederik Nymark | Supertourisme Turbo Audi | 14 | 16:11,082 | +01,048 |
4 | 97 | Ole Petersen | Danish Supertourisme Turbo BMW | 14 | 16:13,254 | +03,220 |
5 | 14 | Kevin Rossel | dst dst | 14 | 16:13,691 | +03,657 |
6 | 31 | Nicki Kristensen | Supertourisme BMW | 14 | 16:13,786 | +03,752 |
7 | 17 | Michel Nykjær | Mitjet Supertourisme Kia | 14 | 16:14,148 | +04,114 |
8 | 11 | Jens Reno Møller | Mitjet Supertourisme | 14 | 16:15,497 | +05,463 |
9 | 9 | Michael Bergmann | SuperTourisme BMW | 14 | 16:17,968 | +07,934 |
10 | 28 | Molly Pettit | Supertourisme Audi | 14 | 16:18,345 | +08,311 |
11 | 30 | Mikkel Bang Johnsen | Mercedes | 14 | 16:19,105 | +09,071 |
12 | 23 | Mikkel Gregersen | Danish Supertourisme Turbo KIA | 14 | 16:20,017 | +09,983 |
13 | 73 | Kim Rødkjær Sørensen | Mitjet Supertourisme | 14 | 16:21,926 | +11,892 |
14 | 44 | Kenneth Jensen | Mitjet Supertourisme | 14 | 16:22,739 | +12,705 |
15 | 47 | Nicole Rasmussen | Mitjet Supertourisme BMW | 14 | 16:23,221 | +13,187 |
16 | 32 | Henrik Jansen | Supertourisme Audi | 3 | 16:23,294 | - 11 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 2 | Ulrik Linnemann Nielsen | Supertourisme Mercedes | 8 | 8:47,104 | - 6 omg |
DNF | 49 | René Rasmussen | Mitjet Supertourisme BMW | 1 | 2:09,126 | - 13 omg |
Udelukkede kørere |
DQ | 27 | Frederik Vodder | Supertourisme Audi | 0 | | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park01/05/16 - Padborg Park - Danish Supertourisme Turbo |