Et godt og spændende løb, hvor Michel Nykjær lagde sig og front og tog sejren foran Kevin Rossel, efter dem skulle der kæmpes hårdt for de vigtige point til mesterskabet, det blev Martin Vedel Mortensen, der fik den sidste podoeplads. Michel Nykjær (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Omg | Tid | Diff |
1 | 17 | Michel Nykjær | Mitjet Supertourisme Kia | 15 | 17:00,150 | - |
2 | 14 | Kevin Rossel | dst dst | 15 | 17:06,870 | +06,720 |
3 | 201 | Martin Vedel Mortensen | Mitjet Supertourisme Kia | 15 | 17:11,506 | +11,356 |
4 | 21 | Jesper Kilstrup Egebart | Ferratum supertourisme Ferratum supertourisme | 15 | 17:17,548 | +17,398 |
5 | 31 | Nicki Kristensen | Supertourisme BMW | 15 | 17:17,753 | +17,603 |
6 | 2 | Ulrik Linnemann Nielsen | Supertourisme Mercedes | 15 | 17:18,268 | +18,118 |
7 | 30 | Mikkel Bang Johnsen | Mercedes | 15 | 17:22,694 | +22,544 |
8 | 23 | Mikkel Gregersen | Danish Supertourisme Turbo KIA | 15 | 17:29,555 | +29,405 |
9 | 49 | René Rasmussen | Mitjet Supertourisme BMW | 15 | 17:31,572 | +31,422 |
10 | 28 | Molly Pettit | Supertourisme Audi | 15 | 17:32,822 | +32,672 |
11 | 97 | Ole Petersen | Danish Supertourisme Turbo BMW | 15 | 17:36,777 | +36,627 |
12 | 44 | Kenneth Jensen | Mitjet Supertourisme | 15 | 17:36,981 | +36,831 |
13 | 32 | Henrik Jansen | Supertourisme Audi | 15 | 17:39,353 | +39,203 |
14 | 11 | Jens Reno Møller | Mitjet Supertourisme | 15 | 17:39,720 | +39,570 |
15 | 47 | Nicole Rasmussen | Mitjet Supertourisme BMW | 15 | 17:42,532 | +42,382 |
16 | 9 | Michael Bergmann | SuperTourisme BMW | 14 | 17:49,120 | - 1 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 48 | Frederik Nymark | Supertourisme Turbo Audi | 12 | 14:04,538 | - 3 omg |
DNF | 27 | Frederik Vodder | Supertourisme Audi | 7 | 16:43,552 | - 8 omg |
DNF | 73 | Kim Rødkjær Sørensen | Mitjet Supertourisme | 1 | 1:25,654 | - 14 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park01/05/16 - Padborg Park - Danish Supertourisme Turbo |