Lørdagens træningstider viste fine tider på en solbeskinnet Padborg Park, det var Tommy Laugesen der satte den bedste tid foran Kevin Verner og Frederik Jensen
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
1 | 7 | Tommy Laugesen | Chevrolet 37' sedan | 1:08,780 | - |
2 | 512 | Kevin Verner | Chevrolet Sedan 37 | 1:09,199 | +00,419 |
3 | 25 | Frederik Jensen | Legend | 1:09,385 | +00,605 |
4 | 18 | Jonas Kempel Svensson | Ford Sedan 37 | 1:09,428 | +00,648 |
5 | 3 | Mathias Storbank | Chevrolet Sedan 37 | 1:09,522 | +00,742 |
6 | 27 | Calle Helbo | Legend Car Chevy Coupé 34' | 1:10,064 | +01,284 |
7 | 177 | Lars Bilgaard Ebbesen | Ford Sedan Gulvmobil | 1:10,391 | +01,611 |
8 | 4 | Kasper Bruun | Chevrolet VBBR | 1:10,443 | +01,663 |
9 | 46 | Kim Schmidt Petersen | Ford Sedan 34 | 1:10,471 | +01,691 |
10 | 8 | Bjarne `Rasser´ Rasmussen | Legend Car Audi S8 | 1:10,589 | +01,809 |
11 | 87 | Henrik Vejen | Ford Sedan | 1:10,826 | +02,046 |
12 | 777 | Kristian Nymann-Andersen | Nymann777 | 1:10,854 | +02,074 |
13 | 39 | Christian Hansen | Ford Coupe '34 | 1:10,962 | +02,182 |
14 | 17 | Anders Sonne Hyrup | Ford sedan Sheriff | 1:11,048 | +02,268 |
15 | 63 | Freddie Veje | Ford Sedan | 1:11,059 | +02,279 |
16 | 24 | Anders Eriksen | Ford 34 | 1:11,083 | +02,303 |
17 | 41 | Flemming Jensen | chevy sedan | 1:11,161 | +02,381 |
18 | 2 | Poul Bonde | Ford Coupe 34 | 1:11,212 | +02,432 |
19 | 114 | Kristian Vendelbo Rasmussen | Chevrolet Coupe 37 | 1:11,517 | +02,737 |
20 | 88 | Villy Fredebo Jørgensen | Mercedes VJ39 | 1:12,044 | +03,264 |
21 | 52 | Sorba Taus Kidmose | Legend car Ford 37 | 1:12,256 | +03,476 |
22 | 189 | Kim Skov Mortensen | Legend car | 1:12,503 | +03,723 |
23 | 26 | Brian Steen | Chevrolet Sedan 37 | 1:12,705 | +03,925 |
24 | 666 | August Hansen | Dodge Coupe | 1:12,826 | +04,046 |
25 | 80 | Kenneth Engelberg Olsen | KEO Legend | 1:12,838 | +04,058 |
26 | 55 | Jacob Ommen | Ford coupé | 1:13,963 | +05,183 |
27 | 22 | Lars Henrik Kanstrup | Ford Sedan | 1:14,380 | +05,600 |
28 | 377 | Rene Nielsen | Legend Car Entrepenør Racer | 1:17,227 | +08,447 | Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park05/06/16 - Padborg Park - Legends Car Cup |