Der var spænding i toppen, Kevin Verner tog føringen fra start og på trods af et par SC perioder lykkedes det at tage endnu sejr i denne weekend, han blev fulgt tæt af Tommy Laugesen og Mathias Storbank. Kevin Verner (Foto: Motorsporten.dk)
Resultatet fra 2. løb:
Pl | Nr | Kører | Bil | Omg | Tid | Diff |
1 | 512 | Kevin Verner | Chevrolet Sedan 37 | 11 | 16:16,200 | - |
2 | 7 | Tommy Laugesen | Chevrolet 37' sedan | 11 | 16:16,432 | +00,232 |
3 | 3 | Mathias Storbank | Chevrolet Sedan 37 | 11 | 16:17,890 | +01,690 |
4 | 4 | Kasper Bruun | Chevrolet VBBR | 11 | 16:19,036 | +02,836 |
5 | 25 | Frederik Jensen | Legend | 11 | 16:19,669 | +03,469 |
6 | 18 | Jonas Kempel Svensson | Ford Sedan 37 | 11 | 16:19,922 | +03,722 |
7 | 46 | Kim Schmidt Petersen | Ford Sedan 34 | 11 | 16:22,491 | +06,291 |
8 | 87 | Henrik Vejen | Ford Sedan | 11 | 16:23,204 | +07,004 |
9 | 114 | Kristian Vendelbo Rasmussen | Chevrolet Coupe 37 | 11 | 16:23,900 | +07,700 |
10 | 177 | Lars Bilgaard Ebbesen | Ford Sedan Gulvmobil | 11 | 16:24,314 | +08,114 |
11 | 17 | Anders Sonne Hyrup | Ford sedan Sheriff | 11 | 16:24,730 | +08,530 |
12 | 38 | Kelvin Nielsen | Chevrolet Coupé 1934 | 11 | 16:25,048 | +08,848 |
13 | 39 | Christian Hansen | Ford Coupe '34 | 11 | 16:26,196 | +09,996 |
14 | 52 | Sorba Taus Kidmose | Legend car Ford 37 | 11 | 16:29,418 | +13,218 |
15 | 41 | Flemming Jensen | chevy sedan | 11 | 16:30,708 | +14,508 |
16 | 8 | Bjarne `Rasser´ Rasmussen | Legend Car Audi S8 | 11 | 16:31,196 | +14,996 |
17 | 55 | Jacob Ommen | Ford coupé | 11 | 16:32,062 | +15,862 |
18 | 189 | Kim Skov Mortensen | Legend car | 11 | 16:33,675 | +17,475 |
19 | 22 | Lars Henrik Kanstrup | Ford Sedan | 11 | 16:36,547 | +20,347 |
20 | 24 | Anders Eriksen | Ford 34 | 11 | 16:37,179 | +20,979 |
21 | 666 | August Hansen | Dodge Coupe | 11 | 16:43,370 | +27,170 |
22 | 377 | Rene Nielsen | Legend Car Entrepenør Racer | 11 | 16:44,093 | +27,893 |
23 | 777 | Kristian Nymann-Andersen | Nymann777 | 10 | 16:27,506 | - 1 omg |
24 | 2 | Poul Bonde | Ford Coupe 34 | 9 | 14:02,696 | - 2 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 80 | Kenneth Engelberg Olsen | KEO Legend | 1 | 19:05,044 | - 10 omg |
DNF | 27 | Calle Helbo | Legend Car Chevy Coupé 34' | 6 | 8:47,878 | - 5 omg |
DNF | 63 | Freddie Veje | Ford Sedan | 2 | 2:47,513 | - 9 omg |
DNF | 26 | Brian Steen | Chevrolet Sedan 37 | 1 | 2:24,118 | - 10 omg |
Udelukkede kørere |
DQ | 88 | Villy Fredebo Jørgensen | Mercedes VJ39 | 11 | | +12,196 |
Læs mere om: Padborg Park05/06/16 - Padborg Park - Legends Car Cup |