Michel Nykjær vandt det tredje af dagens løb i DST efter god og tæt kamp med Frederik Nymark der dog ikke kunne komme forbi sjællænderen.
Derimod var der en tæt og hård fight om tredjepladsen som Ole Petersen lå til længe. Men han kunne ikke holde sin placering og istedet var Nicki Kristensen der kunne hæve pokalen for tredjepladsen.
Michel Nykjær (Foto: Motorsporten.dk)
Resultatet fra 3. løb:
Pl | Nr | Kører | Bil | Omg | Tid | Diff |
1 | 17 | Michel Nykjær | Mitjet Supertourisme Kia | 16 | 16:39,032 | - |
2 | 48 | Frederik Nymark | Supertourisme Turbo Audi | 16 | 16:39,400 | +00,368 |
3 | 31 | Nicki Kristensen | Supertourisme BMW | 16 | 16:56,361 | +17,329 |
4 | 30 | Mikkel Bang Johnsen | Mercedes | 16 | 17:08,523 | +29,491 |
5 | 201 | Martin Vedel Mortensen | Mitjet Supertourisme Kia | 16 | 17:09,808 | +30,776 |
6 | 32 | Henrik Jansen | Supertourisme Audi | 16 | 17:14,841 | +35,809 |
7 | 28 | Molly Pettit | Mitjet Supertourisme Audi | 16 | 17:15,993 | +36,961 |
8 | 2 | Ulrik Linnemann Nielsen | Mitjet Supertourisme | 16 | 17:21,331 | +42,299 |
9 | 9 | Michael Bergmann | SuperTourisme BMW | 16 | 17:22,078 | +43,046 |
10 | 23 | Mikkel Gregersen | Supertourisme KIA | 16 | 17:23,194 | +44,162 |
11 | 44 | Kenneth Jensen | L.Brador Supertourisme | 16 | 17:25,116 | +46,084 |
12 | 14 | Kevin Rossel | KIA | 16 | 17:29,456 | +50,424 |
13 | 11 | Jens Reno Møller | Mitjet Supertourisme | 16 | 17:29,650 | +50,618 |
14 | 47 | Nicole Rasmussen | Mitjet Supertourisme BMW | 16 | 17:30,948 | +51,916 |
15 | 73 | Kim Rødkjær Sørensen | L.Brador Supertourisme | 16 | 17:31,848 | +52,816 |
16 | 97 | Ole Petersen | Danish Supertourisme Turbo BMW | 15 | 16:03,243 | - 1 omg |
17 | 21 | Jesper Kilstrup Egebart | Ferratum Supertourisme | 14 | 17:03,991 | - 2 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 49 | René Rasmussen | Mitjet Supertourisme BMW | 7 | 7:47,999 | - 9 omg |
DNF | 27 | Frederik Vodder | Supertourisme Audi | 0 | 16,112 | - 16 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park05/06/16 - Padborg Park - Danish Supertourisme Turbo |