Per Frost i Forza Ferrari 458 sætter hurtigste tid under træningen, hvor han følges af
Dennis Holbæk Pedersen i Aquila CR1 LS7 og
Michael Klostermann BMW 320 I
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
1 | 458 | Per Frost | Forza Ferrari 458 | 48,793 | - |
2 | 6 | Dennis Holbæk Pedersen | Aquila CR1 LS7 | 50,404 | +01,611 |
3 | 61 | Michael Klostermann | BMW 320 I | 51,568 | +02,775 |
4 | 911 | Andreas Kjærgaard | Porsche 911 GT1 | 51,698 | +02,905 |
5 | 997 | Jørgen Hansen | Porsche 997 RSR | 52,020 | +03,227 |
6 | 2 | Hans Hartmann Petersen | Honda Accord | 53,064 | +04,271 |
7 | 103 | Brian Mikkelsen | Bmw e46 m3 | 53,834 | +05,041 |
8 | 17 | Nils Davidsen | PORSCHE GT 3 CUP | 54,097 | +05,304 |
9 | 350 | Henrik Moeskjær | BMW M3 V10 | 54,101 | +05,308 |
10 | 204 | Anders Christensen | Peugeot 307 | 54,727 | +05,934 |
11 | 206 | Peter Olsen | Peugeot 308 | 55,507 | +06,714 |
12 | 33 | Klaus Nielsen | BMW E36 | 56,450 | +07,657 |
13 | 7 | Bjarne Mortensen | Peugoet 407 | 57,063 | +08,270 |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Ring Djursland12/06/16 - Ring Djursland - Special Saloon |