Jesper Egebart fik halet en sejr hjem foran Michel Nykjær, på tredjepladsen slutter Jens Reno Møller med Frederik Nymark bag sig på fjerdepladsen Jesper Egebart (Foto: Motorsporten.dk)
|
Pl. | # | Kører | Omg | Tid |
|
1 | 21 | Jesper Egebart (Nordic Racing) | 11 | 17:43.592 |
2 | 17 | Michel Nykjær (Prego Racing) | 11 | + 0.228 |
3 | 11 | Jens Reno Møller (Kristensen Motorsport) | 11 | + 4.314 |
|
4 | 48 | Frederik Nymark (Nymark Racing) | 11 | + 5.666 |
5 | 27 | Frederik Vodder (Roskilde Racing Center) | 11 | + 11.547 |
6 | 14 | Kevin Rossel (KR Rossel Racing) | 11 | + 12.100 |
|
7 | 30 | Mikkel Bang Johnsen (MJ Motorsport) | 11 | + 12.394 |
8 | 97 | Ole Petersen (Prego Racing) | 11 | + 12.730 |
9 | 201 | Martin Vedel Mortensen (Prego Racing) | 11 | + 13.017 |
|
10 | 32 | Henrik Jansen (Roskilde Racing Center) | 11 | + 14.018 |
11 | 44 | Alex Strubberup Frederichsen | 11 | + 28.032 |
12 | 31 | Nicki Kristensen (Kristensen Motorsport) | 11 | + 34.071 |
|
13 | 73 | Kim Rødkjær (Raceclub by FSP) | 11 | + 36.007 |
14 | 9 | Michael Bergman (Bergmann Motorsport) | 11 | + 37.679 |
15 | 47 | Nicole Rasmussen (Nymark Racing) | 11 | + 1:15.801 |
|
16 | 23 | Mikkel Gregersen (JOKO Motorsport) | 10 | + 47.064 |
17 | 49 | René Rasmussen (Nymark Racing) | 1 | + 9 laps |
17 | 49 | René Rasmussen (Nymark Racing) | 1 | + 9 laps |
|
Henrik Bess
Læs mere om: Rudskogen Motorsenter12/06/16 - Rudskogen Motorsenter - Danish Supertourisme Turbo |