Andet løb vindes overbevisende af Ferrari køreren Per Frost foran Dennis Holbæk Pedersen i den danskbyggede Aquila CR1 LS7, tredjepladsen tager Michael Klostermann i BMW 320 I
Pl | Nr | Kører | Bil | Omg | Tid | Diff |
1 | 458 | Per Frost | Forza Ferrari 458 | 19 | 16:09,779 | - |
2 | 6 | Dennis Holbæk Pedersen | Aquila CR1 LS7 | 19 | 16:22,051 | +12,272 |
3 | 61 | Michael Klostermann | BMW 320 I | 19 | 16:36,383 | +26,604 |
4 | 911 | Andreas Kjærgaard | Porsche 911 GT1 | 19 | 16:41,467 | +31,688 |
5 | 17 | Nils Davidsen | PORSCHE GT 3 CUP | 18 | 16:21,557 | - 1 omg |
6 | 350 | Henrik Moeskjær | BMW M3 V10 | 18 | 16:22,127 | - 1 omg |
7 | 2 | Hans Hartmann Petersen | Honda Accord | 18 | 16:37,538 | - 1 omg |
8 | 204 | Anders Christensen | Peugeot 307 | 18 | 17:04,308 | - 1 omg |
9 | 206 | Peter Olsen | Peugeot 308 | 17 | 16:33,883 | - 2 omg |
10 | 33 | Klaus Nielsen | BMW E36 | 17 | 16:39,256 | - 2 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 7 | Bjarne Mortensen | Peugoet 407 | 10 | 10:36,624 | - 9 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Ring Djursland12/06/16 - Ring Djursland - Special Saloon |