Kim Lund Johansen vandt andet løb i Yokohama Super Cuppen foran Tino Vang Jørgensen og Jacob Borum. Det var sidstnævnte der kørte hurtigste omgang i et løb der blev kørt sammen med Special Saloon klasse 1. Lasse M. Sørensen blev offer for en påkørsel i andet løb (Foto: Motorsporten.dk)
Resultatet fra 2. løb:
Pl | Nr | Kører | Bil | Omg | Tid | Diff |
1 | 1 | Kim Lund Johansen | Seat Leon | 12 | 17:56,208 | - |
2 | 22 | Tino Vang Jørgensen | VW Polo | 12 | 17:57,425 | +01,217 |
3 | 5 | Jakob Borum | Honda Integra Type R | 12 | 17:57,440 | +01,232 |
4 | 8 | Allan Kristensen | SEAT IBIZA SC | 12 | 18:05,491 | +09,283 |
5 | 6 | Chris Poulsen | Audi tts | 12 | 18:06,243 | +10,035 |
6 | 16 | Mikael Kildevæld | VW Polo GTI | 12 | 18:34,023 | +37,815 |
7 | 20 | Jan Petersen | Honda S2000 | 11 | 17:16,833 | - 1 omg |
8 | 53 | Kasper Nybo | Honda S2000 VTEC | 11 | 17:38,577 | - 1 omg |
9 | 12 | Lasse M. Sørensen | Opel Astra | 11 | 17:47,041 | - 1 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Jyllandsringen28/08/16 - Jyllandsringen - SuperCup |