Der var gode spændende kampe og de mest spændende var omkring pladserne bag løbets vinder Michel Nykjær, Frederik Nymark fik kørt sig stærkt frem og sluttede på andenpladsen, bag sig havde han Kevin Rossel på tredjepladsen Michel Nykjær (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Omg | Tid | Diff |
1 | 17 | Michel Nykjær | Mitjet Supertourisme Kia | 16 | 16:37,990 | - |
2 | 48 | Frederik Nymark | Supertourisme Turbo Audi | 16 | 16:43,121 | +05,131 |
3 | 14 | Kevin Rossel | BMW | 16 | 16:45,785 | +07,795 |
4 | 21 | Jesper Kilstrup Egebart | Ferratum Supertourisme | 16 | 16:47,421 | +09,431 |
5 | 97 | Ole Petersen | Danish Supertourisme Turbo BMW | 16 | 16:49,402 | +11,412 |
6 | 27 | Frederik Vodder | Supertourisme Audi | 16 | 16:55,493 | +17,503 |
7 | 31 | Nicki Kristensen | Supertourisme BMW | 16 | 16:55,776 | +17,786 |
8 | 201 | Martin Vedel Mortensen | Mitjet Supertourisme Kia | 16 | 16:56,817 | +18,827 |
9 | 50 | Christian Loft | DST BMW | 16 | 17:11,008 | +33,018 |
10 | 11 | Michael Vesthave jr. | Supertourisme BMW | 16 | 17:11,362 | +33,372 |
11 | 28 | Molly Pettit | Mitjet Supertourisme Audi | 16 | 17:13,454 | +35,464 |
12 | 9 | Michael Bergmann | SuperTourisme BMW | 16 | 17:17,587 | +39,597 |
13 | 23 | Mikkel Gregersen | Supertourisme BMW | 16 | 17:28,167 | +50,177 |
14 | 49 | René Rasmussen | Supertourisme BMW | 16 | 17:28,610 | +50,620 |
15 | 73 | Kim Rødkjær Sørensen | L.Brador Supertourisme | 16 | 17:39,639 | +1:01,649 |
16 | 47 | Nicole Rasmussen | Supertourisme BMW | 15 | 16:42,156 | - 1 omg |
17 | 76 | Ulrich Andersen | Mitjet | 15 | 16:49,729 | - 1 omg |
18 | 32 | Henrik Jansen | Supertourisme Audi | 14 | 17:06,380 | - 2 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park03/09/16 - Padborg Park - Danish Supertourisme Turbo |