Hurtigst under tidtagningen blev Casper Pilgaard i MYGALE efterfulgt af Frederik Vesti i Aquila FD1B og Daniel Lundgaard i Mygale SJ07 Casper Pilgaard. (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
1 | 5 | Casper Pilgaard | MYGALE | 1:06,182 | - |
2 | 7 | Frederik Vesti | Aquila FD1B | 1:07,530 | +01,348 |
3 | 15 | Daniel Lundgaard | Mygale SJ07 | 1:07,585 | +01,403 |
4 | 67 | Jonas Lindhard Nielsen | Mygale Formel Ford | 1:08,905 | +02,723 |
5 | 62 | Christian Rasmussen | Mygale SJ07 | 1:09,070 | +02,888 |
6 | 49 | Niels Ejnar Rytter | Ray GR08 Duratec | 1:09,608 | +03,426 |
7 | 17 | Jesper Nyvang Pedersen | MyGale SJ07 | 1:09,970 | +03,788 |
8 | 8 | Mikkel Sjødahl Dam | Aquila FD1b | 1:11,833 | +05,651 |
9 | 39 | Line Sønderskov | Ray GR08 | 1:12,453 | +06,271 |
10 | 56 | Michael Christiansen | Ray Gr 07 | 0 | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park09/10/16 - Padborg Park - Formel Ford - DK |