Supertourisme bilerne er hovednavnet i denne weekend og under deres warm up session bliver der indkørt de sidste ting på bilerne, den bedste tid sættes af Ole Petersen og han følges af Nicki Kristensen samt Jesper Kilstrup Egebart
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
1 | 97 | Ole Petersen | Danish Supertourisme Turbo Mercedes | 49,679 | - |
2 | 31 | Nicki Kristensen | Supertourisme BMW | 49,739 | +00,060 |
3 | 21 | Jesper Kilstrup Egebart | Supertourisme Turbo | 49,823 | +00,144 |
4 | 48 | Frederik Nymark | BMW DST V6 | 49,870 | +00,191 |
5 | 17 | Michel Nykjær | Super Tourisme Turbo KIA | 49,930 | +00,251 |
6 | 49 | René Rasmussen | Supertourisme BMW | 50,057 | +00,378 |
7 | 11 | Martin Andersen | Super Tourisme Turbo BMW M4-Edition | 50,090 | +00,411 |
8 | 22 | Mikkel Mac | Super Tourisme Super Tourisme | 50,097 | +00,418 |
9 | 512 | Kevin Verner | Midjet BMW | 50,157 | +00,478 |
10 | 32 | Henrik Jansen | Super Tourisme Super Tourisme | 50,177 | +00,498 |
11 | 201 | Martin Vedel Mortensen | Super Tourisme Kia | 50,301 | +00,622 |
12 | 30 | Mikkel Bang Johnsen | DST Mercedes | 50,725 | +01,046 |
13 | 23 | Kristian Thorsen | Lowenco Supertourisme Turbo | 50,805 | +01,126 |
14 | 9 | Michael Bergmann | SuperTourisme V6 | 50,849 | +01,170 |
15 | 7 | Tommy Laugesen | Supertourisme BMW | 50,942 | +01,263 |
16 | 47 | Nicole Rasmussen | Supertourisme BMW | 50,951 | +01,272 |
17 | 28 | Molly Pettit | Super Tourisme Super T0urisme | 51,018 | +01,339 |
18 | 59 | Peter Christensen | DST V6 | 51,440 | +01,761 |
19 | 71 | Carsten Lorenzen | Supertourisme BMW | 52,219 | +02,540 |
20 | 50 | Christian Loft | DST BMW | 52,960 | +03,281 |
21 | 44 | Kenneth Jensen | Mitjet 2,0 Turbo | 53,287 | +03,608 |
22 | 14 | Kevin Rossel | DST BMW | 55,255 | +05,576 |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Ring Djursland14/05/17 - Ring Djursland - Supertourisme |